|
公司基本資料信息
|
美國尼科NICO進口電動美標閘閥電動裝置配有轉(zhuǎn)矩控制機構(gòu)、現(xiàn)場操作機構(gòu)和手、電動切換機構(gòu),除就地操作外,還可以進行遠距離操作、PLC控制、4~20mA電流輸入輸出智能控制等,閥體采用壓力自緊式密封或閥體、閥蓋墊片密封結(jié)構(gòu),閥瓣采用雙閘板中間帶萬向頂結(jié)構(gòu),能自動調(diào)整閥瓣與閥座密封面吻合度,*證閥門的密封,閥瓣互換性較好,閥瓣、閥座密封面用鈷鉻鎢硬質(zhì)合金由等離子噴焊而成,密封面硬度高,耐磨擦,抗擦傷,閥桿用滲氮鋼制成,表面氮化處理,硬度高,抗擦傷,耐腐蝕,使用壽命長。閥門可安裝在管道的任何位置,同時根據(jù)介質(zhì)和介質(zhì)的溫度選擇碳鋼或合金鋼閥門。廣泛應用石油、化工、水力、火力電站等系統(tǒng)。
產(chǎn)品名稱: | 電動美標閘閥 | 產(chǎn)品型號: | NKAPI-941 |
公稱通徑: | DN50~DN600 | 結(jié)構(gòu)形式: | 楔式閘形 |
公稱壓力: | 150LB-2500LB | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | ≤0~550℃ | 驅(qū)動方式: | 電動控制(電源驅(qū)動)手電一體 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等 | *牌名稱: |
美國尼科NICO |
電動美標閘閥與電動執(zhí)行器組成,在管路中使用時穩(wěn)定可靠,所以在高壓管路上常采用API美標閘閥。電動ANSI閘閥是一種遠程自動控制閘閥,通過電源驅(qū)動由閥桿帶動閥桿做升降運動,從而控制閘閥的開啟和關(guān)閉,啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關(guān),不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。楔式閘閥的閘板可以做成一個整體,叫做剛性閘板,也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產(chǎn)生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。閘閥關(guān)閉時,密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來*證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的,即閥門關(guān)閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以*證密封面的密封性。
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設計合理、閥門剛性好、通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,適用壽命長。
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活。
4、驅(qū)動方式有:電動、氣動、齒輪轉(zhuǎn)動、結(jié)構(gòu)形式:彈型楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板式。
5、廣泛用于化工、火力、發(fā)電廠等油品、水蒸氣管道上作接通或截斷管道中介質(zhì)的啟閉裝置。
?設計參照API600《法蘭或?qū)高B接鋼閘閥》
?壓力-溫度額定值ANSIB1634《美標閥門法蘭連接與對焊連接》
?結(jié)構(gòu)長度ANSIB1610《法蘭連接和焊接連接鋼鐵閥門結(jié)構(gòu)長度》
?連接ANSIB165《管法蘭及法蘭管件》(≥26"MSSSP-44或API605)
?試驗與檢驗API598《閥門的檢查和試驗》
公稱壓力PN(Lb) | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MDa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 |
6873 |
殼體 | ASTMA216WCB | ASTMA351CF8 | |||
閘板 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |
閥桿 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 |
閘板密封面 | 13Cr13CrSTL | 304STL | 316STL | Monel | 304304STL |
閥座密封面 | 13CrSTLSTL | 304STL | 316STL | Morel |
304STLSTL |
殼體 | ASTM A351 CF3 | ASTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 |
閘板 | |||
閥桿 | F304L | F316 | F316 |
閘板密封面 | 304L 304L STL | 316 316 STL | 316L 316L STL |
閥座密封面 | 304L STL STL | 316 STL STL |
316L STL STL |
壓力* |
DN (mm) |
NPS (_n) |
L | d | H | W | H1 | W1 | H2 | W2 | 電動裝置 | ||
RF | RTJ | BW | |||||||||||
600 (PN110) |
50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 51 | 444 | 200 | - | - | 550 | 590 | DZW20A |
65 | 21/2 | 330 | 333 | 330 | 64 | 500 | 250 | - | - | 600 | 590 | DZW20A | |
80 | 3 | 356 | 359 | 356 | 76 | 558 | 280 | 585 | 310 | 660 | 590 | DZW30A | |
100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 102 | 665 | 300 | 695 | 310 | 780 | 590 | DZW45A | |
125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 127 | 760 | 350 | 790 | 310 | 850 | 810 | DZW60A | |
150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 152 | 868 | 450 | 900 | 310 | 990 | 830 | DZW90 | |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 203 | 1073 | 500 | 1110 | 310 | 1130 | 830 | DZW120 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 254 | 1263 | 650 | 1300 | 460 | 1360 | 870 | DZW180 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 305 | 1600 | 700 | 1650 | 460 | 1520 | 870 | DZW250 | |
350 | 14 | 889 | 892 | 889 | 337 | 1692 | 900 | 1750 | 460 | 1730 | 1170 | DZW350 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 406.5 | 1835 | 900 | 1900 | 460 | 1840 | 1170 | DZW500 | |
900 (PN150) |
50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 458 | 280 | - | - | 832 | 590 | DZW20A |
65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 62 | 550 | 280 | - | - | 880 | 590 | DZW30A | |
80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 74 | 610 | 300 | 660 | 310 | 910 | 590 | DZW30A | |
100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 100 | 702 | 350 | 750 | 310 | 1020 | 590 | DZW45A | |
125 | 5 | 559 | 562 | 559 | 125 | 850 | 400 | 900 | 310 | - | - | DZW60A | |
150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 150 | 980 | 500 | 1060 | 460 | 1060 | 830 | DZW90 | |
200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 201 | 1100 | 650 | 1140 | 460 | 1150 | 830 | DZWl20 | |
250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 252 | 1320 | 700 | 1370 | 460 | 1320 | 870 | DZWl80 | |
300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 303 | 1500 | 900 | 1560 | 460 | 1580 | 870 | DZW250 | |
350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 1900 | 900 | 1950 | 600 | 1660 | 1170 | DZW350 | |
400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 2050 | 900 | 2100 | 600 | 1780 | 1170 | DZW500 | |
1500 (PN260) |
50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 49 | 510 | 280 | - | - | - | - | DZW30A |
65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 62 | 560 | 300 | - | - | - | - | DZW30A | |
80 | 3 | 470 | 473 | 470 | 74 | 620 | 350 | 670 | 310 | 960 | 590 | DZW45A | |
100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 100 | 728 | 400 | 770 | 310 | 1040 | 810 | DZW60A | |
125 | 5 | 673 | 676 | 673 | 125 | 870 | 450 | 920 | 310 | - | - | DZW90 | |
150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 144 | 1000 | 500 | 1070 | 460 | 1250 | 830 | DZWl20 | |
200 | 8 | 832 | 841 | 832 | 192 | 1130 | 750 | 1180 | 460 | 1600 | 870 | DZWl80 | |
250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 239 | 1360 | 900 | 1410 | 600 | 2150 | 870 | DZW250 | |
300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 287 | - | - | 1620 | 600 | 2380 | 1170 | DZW350 | |
350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 315 | - | - | 2020 | 600 | 2580 | 1170 |
DZW500 |
初次安裝和調(diào)試時,必須手動把閥門開到約一半的位置,以免電機相序接反導致閥門或電裝損壞。