|
公司基本資料信息
|
B 1235-76標(biāo)準(zhǔn)O型圈標(biāo)記方法:D*d1(外徑*線徑)
線徑d1 1.9 2.4 3.1 3.5 4 5 5.7 8.6
外徑D 6~30 10~40 10~320 10~280 16~300 16~520 30~520 70~650
GB 3452.1-82標(biāo)準(zhǔn)O型圈標(biāo)記方法:d*d1(內(nèi)徑*線徑)
線徑d1 1.8 2.65 3.55 5.3 7
內(nèi)徑d 1.8~60 5.5~200 10~383 40~500 24~600
D*1.9系列 D*2.4系列 D*3.1系列 D*3.5系列 D*5.7系列 D*8.6系列
5*1.9 7*2.4 10*3.1 10*3.5 30*5.7 90*8.6
5.5*1.9 8*2.4 11*3.1 11*3.5 35*5.7 95*8.6
6*1.9 9*2.4 12*3.1 12*3.5 40*5.7 100*8.6
6.5*1.9 10*2.4 13*3.1 13*3.5 45*5.7 105*8.6
7*1.9 11*2.4 14*3.1 14*3.5 50*5.7 110*5.7
7.5*1.9 12*2.4 15*3.1 15*3.5 52*5.7 115*8.6
8*1.9 13*2.4 16*3.1 16*3.5 54*5.7 120*8.6
8.5*1.9 14*2.4 17*3.1 17*3.5 55*5.7 125*8.6
9*1.9 15*2.4 18*3.1 18*3.5 60*5.7 130*8.6
9.5*1.9 16*2.4 19*3.1 19*3.5 63*5.7 135*8.6
10*1.9 17*2.4 20*3.1 20*3.5 65*5.7 140*8.6
10.5*1.9 18*2.4 21*3.1 21*3.5 70*5.7 145*8.6
11*1.9 19*2.4 22*3.1 22*3.5 73*5.7 150*8.6
11.5*1.9 20*2.4 23*3.1 23*3.5 75*5.7 155*8.6
O型密封圈、硅膠密封圈、橡膠密封圈、V型密封圈、O型橡膠密封圈、氟橡膠密封圈、進(jìn)口密封圈、氟膠密封圈、耐高溫密封圈、Y型密封圈、O型密封圈規(guī)格、密封圈規(guī)格、硅橡膠密封圈、氣缸密封圈、保鮮盒密封圈、耐高溫O型密封圈、L型密封圈、Y型密封圈規(guī)格、石墨密封圈、進(jìn)口O型密封圈、J型密封圈、密封圈標(biāo)準(zhǔn)、密封圈材料、V型組合密封圈、密封圈規(guī)格表、Y型密