|
公司基本資料信息
|
8KW三相*發(fā)電機(jī) | |
*牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS8000VE3 |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 8 |
峰值功率(KW) | 8.5 |
電壓(V) | 380 |
電流(A) | 21 |
插座 | 1×20A(380)/1×32A(220) |
數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
滿負(fù)載運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 6.5 |
7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動(dòng)力參數(shù) | |
動(dòng)力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動(dòng)力型號(hào) | D460 |
輸出功率(馬力) | 18 |
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
排量(ml) | 458 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
電機(jī)參數(shù) | |
電機(jī)型號(hào) | AL8 |
功率因素 | 1/0.8 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR |
通用組件 | |
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調(diào)壓器 | 有 |
機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數(shù) | |
凈重(Kg) | 90 |
毛重(Kg) | 96 |
機(jī)器尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 950x615x625 |
包裝箱尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 980x640x650 |