|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | CD-1T224HJP-S1 | |
料號(hào) | 01280000 | |
基本參數(shù) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 1814*850*500 |
搬運(yùn)方式 | 液壓剪刀叉舉升 | |
離地間隙(mm) | 25 | |
額定負(fù)載(KG) | 1000 | |
導(dǎo)航定位 | 激光 | |
人機(jī)交互 | 7"觸摸屏 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙驅(qū)動(dòng)差速 | |
安全防護(hù) | 前側(cè)避障 | 激光(3m) |
后側(cè)避障 | 激光(3m) | |
防撞觸邊 | 前后標(biāo)配 | |
急停按鈕 | 前后標(biāo)配 | |
三色燈(帶) | 標(biāo)配 | |
語(yǔ)音提示 | 標(biāo)配 | |
運(yùn)行性能 | 額定速度(空載/滿載)(mm/s) | 700/500 |
停止精度(mm) | ±10 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1200 | |
運(yùn)行方向 | 前進(jìn)/后退/弧線 | |
坡度(°) | 5 | |
電池參數(shù) | 電池容量 | 48V 50AH |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 6-8 | |
充電時(shí)長(zhǎng) | 2.5 | |
充電方式 | 在線自動(dòng)/手動(dòng) | |
定制功能 | 定制功能 |
舉升臺(tái)面(L*W)(mm) 1100*850 |
舉升行程(mm) 0-300 |
||