200KW靜音柴油發電機 | |
*牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS200CE |
機組參數 | |
額定功率(KW) | 200 |
額定容量(KVA) | 250KVA |
額定電流(A) | 360 |
額定輸出電壓 | 400V/230V |
額定轉速 | 1500rpm |
額定頻率 | 50/60Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
啟動控制方式 | 電動DC24V |
額定功率因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
穩態電壓調整率(%) | ≤±1 |
電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
瞬態電壓調整率(%) | +20~-15 |
電壓穩定時間(s) | ≤1 |
頻率波動率(%) | ≤±0.5 |
瞬態頻率調整率(%) | +10~-7 |
頻率穩定時間(S) | ≤3 |
噪聲(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 3600×1300×1700(L×W×H mm) |
機組重量 | 2600kg |
發動機參數 | |
*牌 |
薩登(另選發動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機型號 | SD13G310CD |
柴油機功率 | 227KW |
氣缸數/敢提結構 | 6/L型 |
缸徑*行程 | 135×150mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
供油方式 | 直噴 |
排氣量(L) | 12.88 |
調速方式 | 電子調速 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
發動機類型 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
轉 速 | 1500rpm |
發電機參數 | |
發電機型號 | STL-200 全銅線無刷 |
額定功率(Kw) | 200 |
額定容量(KVA) | 250 |
額定電流(A) | 360 |
額定電壓 | 400V/230V |
絕緣等* | H* |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
防護等* | IP22 |
調節方式 | (自動電壓調節器) |
額定轉速 | 1500rpm |
輸出頻率 | 50Hz |
輸出因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
薩登200kw柴油發電機DS200CE
發電機組是將機械能轉化為電能的電力設備。它具有效率高、造價低、使用和維護方便、能實現遠距離控制等優點。
發電機組通常分為直流發電機組和交流發電機組兩大類。在使用過程中,發電機組存在著火災危險性。所以請大家一定要注意本文為大家提供的資訊哦:
對預啟動后檢查發電機在升速中應無異響,滑環及整流子上電刷接觸良好,無跳動及冒火花現象。
待運轉穩定,頻率、電壓達到額定值后,方可向外供電。載荷應逐步增大,三相應保持平衡。
5、發電機開始運轉后,即應認為全部電氣設備均已帶電。
6、發電機連續運行的高和低允許電壓值不得超過額定值的±10%。其正常運行的電壓變動范圍應在額頂值得±10%