|
公司基本資料信息
|
基本信息 | |
---|---|
|
|
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
機構(gòu)評* |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
|
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.53 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (280°C/2.16 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 1 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
流動方向 2 | 0.50 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計秤 | 88 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 120 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 6800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 107 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.6 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 5940 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 170 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-40°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-40°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
-30°C | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 240 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 210 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 254 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : -40 到 23°C | 3.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : 55 到 160°C | 1.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 8.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 23°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 55 到 160°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) | |||
1 kHz | 3.10 | ASTM D150 | |
1 MHz | 3.00 | ASTM D150 | |
100 Hz | 3.70 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | |||
1 kHz | 4.0E-7 | ASTM D150 | |
1 MHz | 1.5E-6 | ASTM D150 | |
100 Hz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.015 | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 3 | UL 746 | |
漏電起痕指數(shù) | 200 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
可燃性等* | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.860 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 32 | % |
ASTM D2863, ISO 4589-2 |