|
公司基本資料信息
|
多尺寸可選 | ||||||||
產(chǎn)品屬性 | 容量表僅供參考 | |||||||
規(guī)格(外尺寸) | 價格 | 厚度(雙面) | 100個重量(KG) | 瓜子(克) | 狗糧(克) | 大米(克) | 面粉(克) | |
5*7 | 0.04 | 20絲 | 0.08 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6*9 | 0.05 | 20絲 | 0.11 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7*10 | 0.06 | 20絲 | 0.15 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
8*12 | 0.07 | 20絲 | 0.21 | 5 | 10 | 30 | 10 | |
9*13 | 0.10 | 20絲 | 0.26 | 10 | 20 | 40 | 20 | |
10*15 | 0.11 | 20絲 | 0.33 | 10 | 30 | 60 | 40 | |
11*16 | 0.12 | 20絲 | 0.40 | 20 | 50 | 80 | 50 | |
12*18 | 0.14 | 20絲 | 0.46 | 40 | 80 | 120 | 100 | |
14*20 | 0.18 | 20絲 | 0.65 | 60 | 120 | 200 | 120 | |
15*22 | 0.22 | 20絲 | 0.72 | 90 | 150 | 320 | 200 | |
16*24 | 0.24 | 20絲 | 0.86 | 130 | 210 | 440 | 240 | |
18*26 | 0.30 | 20絲 | 1.00 | 210 | 300 | 610 | 420 | |
20*30 | 0.40 | 20絲 | 1.30 | 320 | 420 | 940 | 620 | |
22*30 | 0.43 | 20絲 | 1.42 | 390 | 700 | 1000 | 750 | |
【關(guān)于尺寸】尺寸均為外尺寸,實際尺寸會小一些,大概寬度減2cm左右,高度減4cm左右。 | ||||||||
請注意,自封袋是50個一捆的,請按照50個的倍數(shù)起拍;真空袋是100個一捆,請按照100個的倍數(shù)起拍哦~,整捆起賣,不散賣哦。 |