關(guān)于 33*42cm16絲尼龍復(fù)合真空袋 PA/PE食品真空包裝袋 透明塑料抽氣袋 的詳細介紹
16絲尼龍復(fù)合PE真空袋價格表 點擊價格直接購買
<
寬cm*長cm*雙面厚度 | 單價 | 百個重量 | < | 寬cm*長cm*雙面厚度 | 單價 | 百個重量 | <
6*9*16絲 | 3元/百個 | 86克 | 20*32*16絲 | 27元/百個 | 1020克 | <
7*11*16絲 | 4元/百個 | 120克 | 22*30*16絲 | 27元/百個 | 1050克 | <
8*12*16絲 | 5元/百個 | 150克 | 22*35*16絲 | 30元/百個 | 1230克 | <
9*13*16絲 | 6元/百個 | 187克 | 23*35*16絲 | 32元/百個 | 1280克 | <
10*15*16絲 | 7元/百個 | 240克 | 24*37*16絲 | 35元/百個 | 1410克 | <
12*18*16絲 | 9元/百個 | 345克 | 26*38*16絲 | 40元/百個 | 1570克 | <
15*20*16絲 | 12元/百個 | 480克 | 30*40*16絲 | 48元/百個 | 1910克 | <
15*28*16絲 | 17元/百個 | 670克 | 30*45*16絲 | 54元/百個 | 2100克 | <
16*24*16絲 | 16元/百個 | 610克 | 33*42*16絲 | 55元/百個 | 2100克 | <
16*32*16絲 | 20元/百個 | 810克 | 35*45*16絲 | 63元/百個 | 2500克 | <
18*26*16絲 | 18元/百個 | 745克 | 35*50*16絲 | 70元/百個 | 2750克 | <
20*30*16絲 | 25元/百個 | 960克 | 40*60*16絲 | 96元/百個 | 3600克 | 20絲尼龍復(fù)合PE真空袋價格表 點擊價格直接購買
<
寬cm*長cm*雙面厚度 | 單價 | 百個重量 | 寬cm*長cm*雙面厚度 | 單價 | 百個重量 | <
15*20*20絲 | 15元/百個 | 570克 | 24*37*20絲 | 45元/百個 | 1680克 | <
16*20*20絲 | 16元/百個 | 610克 | 24*37*28絲 | 58元/百個 | 2400克 | <
16*24*20絲 | 19元/百個 | 730克 | 26*38*20絲 | 49元/百個 | 1870克 | <
18*26*20絲 | 23元/百個 | 890克 | 30*40*20絲 | 60元/百個 | 2280克 | <
20*30*20絲 | 30元/百個 | 1140克 | 30*40*24絲 | 72元/百個 | 2750克 | <
20*30*24絲 | 37元/百個 | 1380克 | 35*50*20絲 | 87元/百個 | 2850克 | 16絲聚酯復(fù)合CPP真空袋價格表 點擊價格直接購買
<
寬cm*長cm*雙面厚度 | 單價 | 百個重量 | 寬cm*長cm*雙面厚度 | 單價 | 百個重量 | <
8*12*16絲 | 4元/百個 | 153克 | 18*26*16絲 | 16元/百個 | 745克 | <
9*13*16絲 | 5元/百個 | 187克 | 20*30*16絲 | 20元/百個 | 960克 | <
10*15*16絲 | 6元/百個 | 240克 | 24*37*16絲 | 30元/百個 | 1400克 | <
11*16*16絲 | 6元/百個 | 280克 | 26*38*16絲 | 35元/百個 | 1550克 | <
12*18*16絲 | 8元/百個 | 345克 | 30*40*16絲 | 40元/百個 | 1900克 | <
14*20*16絲 | 9元/百個 | 445克 | 35*45*16絲 | 54元/百個 | 2500克 | <
16*24*16絲 | 12元/百個 | 610克 | 35*50*16絲 | 60元/百個 | 2800克 | 溫馨提示
55元一百個,袋子100個/扎,以上報價是單個價格 由于袋子是機器點數(shù),可能導(dǎo)致數(shù)量誤差,一般在1-2個左右,敬請親諒解。