|
公司基本資料信息
|
采用獨(dú)特電解砂目技術(shù)、氧化層技術(shù),感光層涂布技術(shù)和表面導(dǎo)氣層技術(shù)寶士嘉牌PS版具有曬版抽氣真空度高、曝光時(shí)間短、曬版寬容度大,水墨平衡好等優(yōu)點(diǎn)。
類(lèi)型 | 陽(yáng)圖預(yù)涂感光版 | ||||||||
鋁合金標(biāo)準(zhǔn) | 1050合金 | ||||||||
感度 | 380-420NM | ||||||||
感光層重量 | 2.1-2.4g/m2 | ||||||||
氧化膜重量 | 2.5-3.5g/m2 | ||||||||
砂目粗糙度 | 0.45-0.85 | ||||||||
分辨率 | 1%-99%(2400dpi) | ||||||||
耐印率 | 50000-100000 | ||||||||
曝光 | 以采用紫光金屬鹵素?zé)?為適宜 | ||||||||
曝光能量 | 140mj/cm2 | ||||||||
曝光條件 | 3000w碘 (1米燈具)40-80秒 | ||||||||
顯影 | 手顯機(jī)顯 | ||||||||
推*顯影液 | 寶士嘉牌顯影液 | ||||||||
溫度 | 23℃±2℃ | ||||||||
儲(chǔ)存條件 | 溫度10-30℃,濕度<65%,堆放高度<1.5米 | ||||||||
儲(chǔ)存期 | 24 個(gè)月 |
產(chǎn)品應(yīng)用