深圳市君達電子有限公司
www.kingdays.com,
0755-86173511 ,13691895131,13923720372https://item.taobao.com/item.htm?id=586767368471
廠家直銷,耐回燒,耐高壓
說明:以上為黃色價格,其他顏色增價10%
紅色、綠色、黑色,拍前請溝通,金額低于¥100不方便出貨。各種顏色及非標規格均可2萬米定做(3~10天左右)。
一、 特性檢驗
1. 外觀:表面光滑,無傷痕、針孔、脫皮。
2. 線徑:使用千分尺或激光測試儀,測量內導體和線外總直徑是否符合要求。如附表II所示。
3. 彎曲耐電壓測試:
? 測試條件:AC 測試儀器; 測試用圓銅棒直徑為8mm,10mm,12mm 三種。
? 測試過程:將需測試的粗細不同的成品繞到相應的銅管上,接通好高壓測試連接,調整電壓由500v開始勻速上升電壓到5.5Kv,保持總時間為60秒。
線規格 (導體直徑) |
成品線 |
銅管直徑 |
纏繞銅管圈數 |
測試電壓 AC:50/60Hz |
測試時間 |
合格結果 |
0.10~0.35 |
0.50米 |
8mm |
10~12 |
5.5kv |
60秒 |
無擊穿 |
0.40~0.55 |
0.50米 |
10mm |
10~12 |
5.5kv |
60秒 |
無擊穿 |
0.60~1.00 |
0.50米 |
12mm |
10~12 |
5.5kv |
60秒 |
無擊穿 |
4. 彎曲耐溫測試:
? 測試條件:恒溫烘烤箱。
? 測試過程:先將溫度調到215℃預熱穩定后,將取樣測試品放進烤箱進行30分鐘烘烤,然后取出冷卻后觀察。
線規格 (導體直徑) |
成品線 |
銅管 直徑 |
纏繞銅管 圈數 |
烤箱 恒溫 |
烘烤時間 |
測試電壓 AC 50/60Hz |
合格結果 |
0.10~0.35 |
0.50米 |
8mm |
10~12 |
215℃ |
30分鐘 |
5.0kv |
在顯微鏡下目視無燒壞,無爆裂無脫層 |
0.40~0.55 |
0.50米 |
10mm |
10~12 |
215℃ |
30分鐘 |
5.0kv |
同上 |
0.60~1.00 |
0.50米 |
12mm |
10~12 |
215℃ |
30分鐘 |
5.0kv |
同上 |
二、存放要求
在未使用時,請不要將產品原包裝拆開,如有**或未完全使用完的每一軸線,均需要有保鮮膜保護好,做好防潮工作。因絕緣材料有吸潮特性,潮濕后會使電氣性能降低。
三、包裝規格)
導體線徑 | 包裝長度 | 膠軸 | 線材凈重 | 膠軸重量 | 紙箱重量 | 標準總重 | 包裝 | ||
*重 | 標準 | *輕 | |||||||
mm | m | 型號 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | 軸/箱 |
0.12高溫 | 2000 | PT-1 | 0.2915 | 0.2830 | 0.2700 | 0.050 | 0.290 | 0.6230 | 8 |
0.10 | 5000 | PT-4 | 1.1186 | 1.0860 | 1.0534 | 0.250 | 0.100 | 1.4360 | 1 |
0.14 | 5000 | PT-4 | 1.3055 | 1.2675 | 1.2295 | 0.250 | 0.100 | 1.6175 | 1 |
0.15 | 5000 | PT-4 | 1.3339 | 1.2950 | 1.2562 | 0.250 | 0.100 | 1.6450 | 1 |
0.16 | 5000 | PT-4 | 1.5229 | 1.4785 | 1.4341 | 0.250 | 0.100 | 1.8285 | 1 |
0.20 | 5000 | PT-4 | 2.1109 | 2.0695 | 2.0281 | 0.210 | 0.100 | 2.3795 | 1 |
0.23 | 5000 | PT-10 | 2.6775 | 2.6250 | 2.5725 | 0.330 | 0.240 | 3.1950 | 1 |
0.25 | 5000 | PT-10 | 3.0411 | 2.9815 | 2.9219 | 0.330 | 0.240 | 3.5515 | 1 |
0.28 | 5000 | PT-10 | 3.6026 | 3.5320 | 3.4614 | 0.420 | 0.240 | 4.1920 | 1 |
0.30 | 5000 | PT-10 | 4.1072 | 4.0465 | 3.9656 | 0.330 | 0.240 | 4.6165 | 1 |
0.32 | 5000 | PT-10 | 4.6335 | 4.5650 | 4.4737 | 0.330 | 0.240 | 5.1350 | 1 |
0.35 | 5000 | PT-10 | 5.3897 | 5.3100 | 5.2038 | 0.330 | 0.240 | 5.8800 | 1 |
0.37 | 4000 | PT-10 | 4.6233 | 4.5550 | 4.4639 | 0.330 | 0.240 | 5.1250 | 1 |
0.40 | 4000 | PT-10 | 5.3965 | 5.3325 | 5.2632 | 0.330 | 0.240 | 5.9025 | 1 |
0.45 | 3000 | PT-10 | 5.0934 | 5.0330 | 4.9676 | 0.330 | 0.240 | 5.6030 | 1 |
0.50 | 3000 | PT-10 | 6.0492 | 5.9775 | 5.8998 | 0.330 | 0.240 | 6.5475 | 1 |
0.55 | 2000 | PT-10 | 4.8310 | 4.7690 | 4.7070 | 0.330 | 0.240 | 5.3390 | 1 |
0.60 | 2000 | PT-10 | 5.8258 | 5.7510 | 5.6762 | 0.330 | 0.240 | 6.3210 | 1 |
0.65 | 2000 | PT-10 | 6.6665 | 6.5795 | 6.4940 | 0.330 | 0.240 | 7.1495 | 1 |
0.70 | 1500 | PT-10 | 5.7432 | 5.6695 | 5.5958 | 0.330 | 0.240 | 6.2395 | 1 |
0.75 | 1000 | PT-10 | 4.4724 | 4.4150 | 4.3576 | 0.330 | 0.240 | 4.9850 | 1 |
0.80 | 1000 | PT-10 | 4.9257 | 4.8625 | 1.7993 | 0.330 | 0.240 | 5.4325 | 1 |
0.85 | 1000 | PT-10 | 5.6323 | 5.5600 | 5.4877 | 0.420 | 0.240 | 6.2200 | 1 |
0.90 | 1000 | PT-10 | 6.2142 | 6.1345 | 6.0548 | 0.330 | 0.240 | 6.7045 | 1 |
1.00 | 1000 | PT-10 | 7.6026 | 7.5050 | 7.4074 | 0.330 | 0.240 | 8.0750 | 1 |
高溫鐵氟龍線 0.10~0.15價格可電話咨詢
各種規格量產請電話溝通。
列表中的線徑規格均有現貨,請您放心拍下,趁便在留言欄注明線徑規格,以便我們工作人員核對發貨!如有什么疑問,可隨時來電咨詢。
全國銷售熱線:0755-86173511 ,13691895131,13923720372