性能參數:
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 進出口徑(mm) | 吸程(m) | 重量(kg) |
32FP(D)-11 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | 32/25 | 5 | 15 |
40FP(D)-18 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 40/32 | 6 | 30 |
50FP(D)-22 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 50/40 | 6 | 37 |
40FP(D)-25 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 50/40 | 6 | 37 |
50FP(D)-28 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 50/40 | 6 | 56 |
65FP(D)-28 | 40 | 28 | 4 | 2900 | 65/50 |
|
|
80FP(D)-30 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 80/65 | 4 | 80 |
80FP(D)-32 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 80/65 | 4 | 90 |
100FP(D)-20 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 100/80 | 4 | 165 |
100FP(D)-32 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 100/80 | 4 | 172 |
100FP(D)-40 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 100/80 | 4 | 180 |
聲明:
1、以上數據僅供參考,產品具體性能以實物為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知。