10KW靜音*發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS10JQD |
額定功率(PET) | 10KW |
額定功率(LPG) | 8KW |
額定功率(NG) | 7KW |
額定電壓 (V) | 230 |
額定電流(PET) | 43.5 |
額定電流(LPG) | 34.8 |
額定電流(NG) | 30.4 |
相數 | 單相 |
額定轉速(rpm) | 3000 |
功率因數 | 1 |
頻率(Hz) | 50 |
發動機 | |
發動機質保 (年) | 1 |
發動機型號 | 2V78FD |
排量(cc) | 678 |
壓縮比 | 8.5:1 |
點火系統 | 晶體管無觸點點火 |
電啟動 | 是 |
啟動電機規格 | 12V/0.8KW |
燃料類型 | PET |
缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機油容量(L) | 1.4 |
旋裝式機油濾清器 | 是 |
缸體 | 鋁合金 |
缸套 | 鑄鐵 |
充電方式 | 12V/3A充電線圈 |
推*電池冷啟動電流(CCA) | 18Ah~45Ah |
冷卻系統 | 強制風冷 |
高溫停機 | 否 |
低油壓停機 | 是 |
交流發電機 | |
交流發電機制造商 | 薩登 |
交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
調壓系統 | AVR自動調壓 |
勵磁類型 | 碳刷 |
極數 | 2 |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
絕緣等級 | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(錐度連接) |
電機軸承 | 6206 |
電壓穩定度 | |
類型 | 電子 |
Sensing | 單相 |
調壓 | ± 5% |
調速器參數 | |
類型 | 機械調速 |
空載至滿載頻率調節 | 同步 |
穩態頻率調節 | ± 2.5% |
控制器 | |
控制器安裝位置 | 機箱內部,電機上方 |
制造商/零部件號 | DATAKOM/DKG-116 |
自動/手動/關閉 | 是 |
發電機電壓檢測 | 是 |
市電電壓檢測 | 無 |
低油壓停機 | 是 |
頻率過低保護 | 是 |
頻率過高保護 | 是 |
機組 | |
全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
機組質保(年) | 1 |
防護等級 | IP 24 |
急停開關 | 無 |
燃料電磁閥 | ― |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統 | 機架接地 |
隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 |
發電機低速運轉下 23ft(7M)處 噪音輸出dB(A) |
63 |
發電機全速正常運轉下 23ft (7M)處噪音輸出 dB(A) |
69 |
PET消耗量50%負載 gal/hr(L/hr) | 0.95(3.6) |
PET消耗量100%負載 gal/hr(L/hr) | 1.53(5.8) |
NG消耗量50%負載 ft3/hr(m3/hr) | 67.1(1.9) |
NG消耗量100%負載 ft3/hr(m3/hr) | 113(3.2) |
LPG消耗量50%負載 ft3/hr(kg/hr) | 37.79(2.0) |
LPG消耗量100%負載 ft3/hr(kg/hr) | 56.68(3.0) |
NG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
機組尺寸 (長×寬×高)mm | 1150×670×740 |
包裝尺寸(長×寬×高)mm | 1230×760×880 |
凈重(kg) | 230 |
毛重( kg) | 255 |
20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |