上海維特銳實業發展有限公司特價供應festo接頭,festo氣管。吳*18221919228 QQ1243547246
FESTO管接頭的預裝的*重要的環節,直接影響到密封的可靠性。一般需要專用的預器。管徑小的接頭可以在臺鉗上進行預裝。具體做法是,用一個接頭作為母體,將螺母、卡套壓緊到管子上可。主要有卡套式直通管接頭、卡套式端直通接通頭、卡套式三通管接頭等型式。筆者發現,即使是同一廠家一批貨,這幾種接頭體上錐形孔的深度往往不相同,結果就造成了泄漏,而此問題往往被忽視。正確的做法是,管子一端用什么樣的接頭體連接,對應的連接端則用相同類型的接頭預裝,這樣能*大限度地避免出現泄漏問題。②管子端面應平齊。管子鋸斷后應在砂輪等工具上打磨平齊,并且去除毛刺,清洗并用高壓空氣吹凈后再使用。③預裝時,應盡量保持管子與接頭體的同軸度,若管子偏斜過大也會造成密封失效。④預裝力不宜太大使卡套的內刃剛好嵌入管子外壁,卡套不應有明顯變形。在進行管路連接時,再按規定的擰緊力裝配。ф6-1卡套的擰緊力為64-1 15n、16фmmr 259n、ф18mm的為450n。如果在預裝時卡套變形嚴重,會失去密封作用。(二).禁止加入密封膠等填料。有人為了取得更好密封效果,在卡套上涂上密封膠,結果密封膠被沖入液壓系統中,造成液壓元件陰尼孔堵塞等故障。(三).連接管路時,應使管子有足夠的變形余量,避免使管子受到拉伸力。(四).連接管路時,應避免使其受到側向力,側向力過大會造成密封不嚴。(五).連接管路時,應一次性好,避免多次拆卸,否則也會使密封性能變差。卡套式管接頭安裝(1)按第9章要求對需要酸洗的管子應先酸洗處理;(2)按需要長度用鋸床或專用切管機等機具切斷管子,絕對不允許用溶斷(如火焰切割)或砂輪切割;除去管端內外圓毛刺、金屬切屑及污垢;除去管接頭的防銹劑及污垢;同時還要*保*管子圓度;(3)將螺母、卡套先后套入管子,卡套前端刃口(小徑端)距管子口至少3mm,然后將管子插入接頭體內錐孔,頂到為止;(4)慢慢擰緊螺母,同時轉動管子直至不動時,再擰緊螺母2/3~4/3圈;(5)拆開檢查卡套是否已切入管子,位置是否正確。卡套不允許有軸向移動,可稍有轉動;(6)檢查合格后重新旋緊螺母。二、管接頭處泄漏的預防 在液壓系統中,無論是金屬管接頭,還是軟管接頭,都存在容易產生泄漏的問題。對于卡套式管接頭,大多因管道受到較大的外力或沖擊力,使卡套松動或管端面變形而造成泄漏,此時應檢查卡套是否失圓、刃口有無缺損、管端是否完好以及卡套螺母的壓緊程度等,同時還要消除管道外力。對于擴口式管接頭,大多因擴口過度,質量不合要求或多次拆卸,致使擴口變形或裂紋等造成泄漏,此時可將前端截去重新進行擴口。如果使用公母錐頂壓進行密封,其泄漏大多是由于兩錐面有損傷,可用研磨砂對錐面進行研磨。 在一些用“о”形圈靠端面或外徑密封的場合,其泄漏原因有以下幾種:“о”形圈老化或變形而造成泄漏;“о”形圈裝配不到位,使兩平面連接時壓不平或“о”形圈被切割造成泄漏;“о”形圈未壓實,彈性變形量不足而造成泄漏;“о”形圈止口槽過深而造成泄漏。對此,需重新選擇外徑相同和截面較粗的“о”形圈,也可將帶有止口槽的密封平面進行切削或磨削加工,以減小止口槽深度,使“о”形圈有足夠的彈性變形量(壓縮量一般應在0.35-0.65mm之間)。
188882 PUN-CM-4-SW 4mm 2.5mm -0.95...10bar -35...60℃
188883 PUN-CM-6-SW 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
130816 PUN-CM-8-SW 8mm 5.5mm -0.95...10bar -35...60℃
130817 PUN-CM-10-SW 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
130818 PUN-CM-12-SW 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
570350 PUN-V0-4X1-BL-C 4 mm 2 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
570349 PUN-V0-4X1-SW-C 4 mm 2 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525442 PUN-V0-6X1-BL 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525462 PUN-V0-6X1-BR 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525458 PUN-V0-6X1-GE 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525446 PUN-V0-6X1-GN 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525450 PUN-V0-6X1-RT 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525438 PUN-V0-6X1-SW 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525454 PUN-V0-6X1-WS 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
561702 PUN-V0-6X2-BL-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃
561722 PUN-V0-6X2-BR-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃
561718 PUN-V0-6X2-GE-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃
561706 PUN-V0-6X2-GN-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃
561710 PUN-V0-6X2-RT-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃
561698 PUN-V0-6X2-SW-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃
561714 PUN-V0-6X2-WS-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃
525443 PUN-V0-8X1,25-BL 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525463 PUN-V0-8X1,25-BR 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525459 PUN-V0-8X1,25-GE 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525447 PUN-V0-8X1,25-GN 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525451 PUN-V0-8X1,25-RT 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525439 PUN-V0-8X1,25-SW 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525455 PUN-V0-8X1,25-WS 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
561703 PUN-V0-8X2-BL-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃
561723 PUN-V0-8X2-BR-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃
561719 PUN-V0-8X2-GE-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃
561707 PUN-V0-8X2-GN-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃
561711 PUN-V0-8X2-RT-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃
561699 PUN-V0-8X2-SW-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃
561715 PUN-V0-8X2-WS-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃
525444 PUN-V0-101,5-BL 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525464 PUN-V0-101,5-BR 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525460 PUN-V0-101,5-GE 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525448 PUN-V0-101,5-GN 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525452 PUN-V0-101,5-RT 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525440 PUN-V0-101,5-SW 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
525456 PUN-V0-101,5-WS 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
561704 PUN-V0-102-BL-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃
561724 PUN-V0-102-BR-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃
561720 PUN-V0-102-GE-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃
561708 PUN-V0-102-GN-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃
561712 PUN-V0-102-RT-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃
561700 PUN-V0-102-SW-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃
561716 PUN-V0-102-WS-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃
561705 PUN-V0-12X2-BL-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
561725 PUN-V0-12X2-BR-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
561721 PUN-V0-12X2-GE-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
561709 PUN-V0-12X2-GN-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
561713 PUN-V0-12X2-RT-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
561701 PUN-V0-12X2-SW-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
561717 PUN-V0-12X2-WS-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
570352 PUN-V0-14X2-BL-C 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 9 bar -35 ... 60℃
570351 PUN-V0-14X2-SW-C 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 9 bar -35 ... 60℃
570354 PUN-V0-16X2,5-BL-C 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
570353 PUN-V0-16X2,5-SW-C 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃
570768 PUN-V0-16X2-BL 16 mm 11.8 mm -0.95 ... 9 bar -35 ... 60℃
570767 PUN-V0-16X2-SW 16 mm 11.8 mm -0.95 ... 9 bar -35 ... 60℃
形快擰接頭 FCK-3-PK-6-KU
快擰接頭ACK-1/8-PK-6
L形快插式螺紋接 QSRL-3/8-8
電磁閥CPE18-M1H-5L-QS-8
雙作用緊湊型氣ADVU-20-40-P-A
帶電纜插頭插座SIM-M8-4WD-2,5-PU
中型導向驅動器DFM-32-100-P-A-KF
雙作用氣缸DSNU-25-300-PPV-A
DNC-50-175-PPV-A
雙作用緊湊型氣ADVU-40-15-A-P-A
電磁閥CPE24-M3H-5L-3/8
雙耳環安裝件SNCB-100
電感式傳感器SIEN-M30B-PS-S-L
雙作用緊湊型氣ADVU-20-50-P-A
HGDT-25-A
雙作用氣缸DSNU-25-180-PPV-A
電磁閥MDH-5/3G-D-1-M12-C
雙作用緊湊型氣ADVU-12-120-A-P-A
雙作用氣缸DNC-50-320-PPV-A
中型導向驅動器DFM-32-20-P-A-GF
D系列過濾減壓閥 LFR-3/4-D-MIDI
中型導向驅動器DFM-50-25-P-A-KF
雙作用緊湊型氣ADVU-50-50-A-P-A
滾輪杠桿式閥ROS-3-1/8
氣控閥VL/O-3-3/4
電磁閥MOFH-3-3/4
中型導向驅動器DFM-32-50-P-A-GF
電磁閥MN1H-5/2-D-1-C
ADVU-12-70-P-A