国产麻豆剧传媒精品国产AV,国产GAYSEXCHINA男同,国产一区二区,国产偷窥熟女精品视频大全

高級搜索 標王直達
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  其他包裝用紙  防油紙、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機械  更多
 
 

食品級衛(wèi)生軟管 食品級塑膠軟管 食品級工業(yè)軟管

點擊圖片查看原圖
品牌: 諾思
規(guī)格: 可定制
單價: 80.00元/米
起訂: 10 米
供貨總量: 1000 米
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 廣東 深圳市 寶安區(qū)
有效期至: 長期有效
最后更新: 2018-12-05
瀏覽次數(shù): 503
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細說明

WH00231軟管

產(chǎn)品介紹

 

顏色: 透明
溫度:

-10°C / +60°C

特性:

飲料灌裝軟管采用革命性的BIO-VINYL環(huán)保型PVC原料,帶螺旋不銹鋼鋼絲加強。內(nèi)外壁完全平滑。符合歐盟10/2011食品接觸安全標準,符合美國FDA食品接觸安全標準。完全不添加鄰苯二甲酸或其他合成增塑劑。這種新型原料的應用可以減少碳排放量。

應用:

水性食品(非油脂類)的輸送。例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋以及*度小于20%的含*飲料。耐酸堿性能好.食品級;

 

采購代碼 內(nèi)徑 外徑 重量 工作壓力 爆破壓力 耐負壓 彎曲半徑 每卷長度 體積
mm mm g/m bar bar mH2O mm m m3
WH00231-006-60 6 12.2 130 5 25 9.5 30 60 0.019
WH00231-008-60 8 14.2 160 5 25 9.5 40 60 0.022
WH00231-010-60 10 16 185 7 35 8.5 50 60 0.028
WH00231-012-60 12 18 210 7 35 8.5 50 60 0.033
WH00231-013-60 13 19 220 7 35 8.5 60 60 0.038
WH00231-014-60 14 20 230 7 35 8.5 60 60 0.039
WH00231-016-60 16 22.4 275 7 35 8.5 70 60 0.048
WH00231-018-60 18 24.4 300 6 30 8.5 80 60 0.066
WH00231-020-60 20 27 355 6 30 8.5 90 60 0.082
WH00231-022-60 22 29 390 6 30 8.5 100 60 0.093
WH00231-025-60 25 33 510 6 30 8.5 110 60 0.111
WH00231-030-60 30 38 600 5 25 8.5 140 60 0.151
WH00231-032-60 32 40.4 665 5 25 8.5 140 60 0.171
WH00231-035-60 35 43.4 710 5 25 8.5 160 60 0.188
WH00231-038-30 38 47 805 5 25 8.5 170 30 0.114
WH00231-040-30 40 49.2 880 5 25 8.5 180 30 0.125
WH00231-045-30 45 54.8 1,135 4 20 8 200 30 0.177
WH00231-050-30 50 60 1,275 4 20 8 230 30 0.213
WH00231-051-30 50.8 60.8 1,295 4 20 8 230 30 0.212
WH00231-060-30 60 71.8 1,745 3.5 17.5 8 270 30 0.284
WH00231-063-30 63 74.8 1,830 3.5 17.5 8 280 30 0.281
WH00231-070-30 70 82 2,070 3.5 17.5 7 320 30 0.342
WH00231-076-30 76 88.2 2,275 3.5 17.5 7 340 30 0.489
WH00231-080-20 80 92.2 2,400 3.5 17.5 7 360 20 0.357
WH00231-090-20 90 103 3,025 3 15 7 410 20 0.415
WH00231-102-20 102 115 3,490 2 10 7 460 20 0.517
WH00231-105-20 105 118 3,600 2 10 7 470 20 0.531
WH00231-110-20 110 127.4 4,770 1.6 8 9 550 20 0.612
WH00231-120-20 120 137.4 5,170 1.2 6 9 600 20 0.686
WH00231-127-20 127 144.4 5,465 1.2 6 9 640 20 0.739
WH00231-150-20 151 169.6 6,855 1.2 6 9 760 20 1.303
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 
屯昌县| 龙里县| 和平区| 红安县| 旬阳县| 措美县| 桓台县| 安徽省| 雷州市| 平乐县| 巫溪县| 宜都市| 洪泽县| 锡林浩特市| 葵青区| 泰来县| 华阴市| 固镇县| 桐庐县| 秭归县| 南岸区| 和平区| 淮南市| 新龙县| 甘孜| 东台市| 涟水县| 竹北市| 毕节市| 合川市| 开原市| 垣曲县| 天气| 新竹县| 西华县| 克山县| 瑞金市| 吴江市| 资中县| 梨树县| 林周县|