|
公司基本資料信息
|
西門子模塊6ES7338-4BC01-0AB0
滿足FM 352特性控制器必須具有以下部件: FM 352: 通過設定輸出端,執行與位置有關的控制命令 S7-300 CPU: 用于順序控制 起動和停止凸輪處理 傳送凸輪數據 分析凸輪軌跡 編程器: 用于編寫STEP 7程序 用集成在 STEP 7中的組態軟件對FM 352設置參數 用于測試和啟動 操作員面板: 對機床進行操作員控制和監視 用于故障診斷 通過工藝模塊連接 FM 352 和 CPU。
|
SIEMENS 上海詩幕自動化設備有限公司
我公司經營西門子 PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 觸摸屏,變頻器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服數控備件:原裝進口電機(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),國產電機(1LG0,1LE0)大型電機(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服電機(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西門子保內全
新原裝產品‘質保一年。一年內因產品質量問題免費更換新產品;不收取任何費。歡迎致電咨詢。
聯系人:黃 工 |
傳真:021-33556143 |
24小時咨詢熱線:18201996087 上海詩幕竭誠為您服務; |
|
工作QQ:271413986 |
電話;021-33556143 |
可編程控制器上海詩幕公司優勢產品; PLC 、觸摸屏、變頻器、電纜及通訊卡、數控系統、網絡接頭、伺服驅動、 凡在公司采購西門子產品,均可質保一年, 系統及伺報電機,力矩電機,直線電機,伺服驅動等備件銷售。 以滿足客戶的需求為宗旨 , 以誠為本 , 精益求精
|
上海詩幕公司在經營活動中精益求精,具備如下業務優勢:
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并聯.
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C K-TP
OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列:MDV
2、全數字直流調速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 數控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
定貨號 | 注釋 | |
電源模板 | ||
6ES7 307-1BA01-0AA0 | 電源模塊(2A) | |
6ES7 307-1EA01-0AA0 | 電源模塊(5A) | |
6ES7 307-1KA02-0AA0 | 電源模塊(10A) | |
CPU | ||
6ES7 312-1AE13-0AB0 | CPU312,32K內存 | |
6ES7 312-1AE14-0AB0 | ||
6ES7 312-5BE03-0AB0 | ||
6ES7312-5BF04-0AB0 | CPU312C,32K內存 10DI/6DO | |
6ES7 313-5BF03-0AB0 | ||
6ES7313-5BG04-0AB0 | CPU313C,64K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO | |
6ES7 313-6BF03-0AB0 | ||
6ES7313-6BG04-0AB0 | CPU313C-2PTP,64K內存 16DI/16DO | |
6ES7 313-6CF03-0AB0 | ||
6ES7313-6CG04-0AB0 | CPU313C-2DP,64K內存 16DI/16DO | |
6ES7 313-6CF03-0AM0 | CPU313C-2DP,64K內存 16DI/16DO組合件(6ES7 313-6CF03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) | |
6ES7 314-1AG13-0AB0 | CPU314,96K內存 | |
6ES7 314-1AG14-0AB0 | CPU314,128K內存 | |
6ES7 314-6BG03-0AB0 | ||
6ES7314-6BH04-0AB0 | CPU314C-2PTP 96K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO | |
6ES7 314-6CG03-0AB0 | ||
6ES7314-6CH04-0AB0 | CPU314C-2DP 96K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO | |
6ES7 314-6EH04-0AB0 | CPU314C-2PN/DP 192K內存/24DI/16DO/ 4AI/2AO | |
6ES7 314-6CG03-9AM0 | CPU314C-2DP 96K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO組合件(6ES7 314-6CG03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0*2) | |
6ES7 315-2AG10-0AB0 | CPU315-2DP, 128K內存 | |
6ES7 315-2AH14-0AB0 | CPU315-2DP, 256K內存 | |
6ES7 315-2EH13-0AB0 | ||
6ES7315-2EH14-0AB0 | CPU315-2 PN/DP, 256K內存 | |
6ES7 317-2AJ10-0AB0 | ||
6ES7317-2AK14-0AB0 | CPU317-2DP,512K內存 | |
6ES7 317-2EK13-0AB0 | ||
6ES7317-2EK14-0AB0 | CPU317-2 PN/DP,1MB內存 | |
6ES7 318-3EL00-0AB0 | ||
6ES7318-3EL01-0AB0 | CPU319-3PN/DP,1.4M內存 | |
內存卡 | ||
6ES7 953-8LF20-0AA0 | SIMATIC Micro內存卡 64kByte(MMC) | |
6ES7953-8LF30-0AA0 | ||
6ES7 953-8L20-0AA0 | SIMATIC Micro內存卡128KByte(MMC) | |
6ES7953-8LG30-0AA0 |
||
6ES7 953-8LJ20-0AA0 | SIMATIC Micro內存卡512KByte(MMC) | |
6ES7953-8LJ30-0AA0 | ||
6ES7 953-8LL20-0AA0 | SIMATIC Micro內存卡2MByte(MMC) | |
6ES7953-8LL31-0AA0 | ||
6ES7 953-8LM20-0AA0 | SIMATIC Micro內存卡4MByte(MMC) | |
6ES7953-8LM31-0AA0 | ||
6ES7 953-8LP20-0AA0 | SIMATIC Micro內存卡8MByte(MMC) | |
6ES7953-8LP31-0AA0 | ||
開關量模板 | ||
開入模塊(16點,24VDC) | ||
6ES7 321-1BH02-9AJ0 | 開入模塊(16點,24VDC)組合件 (6ES7 321-1BH02-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
6ES7 321-1BH10-0AA0 | 開入模塊(16點,24VDC) | |
6ES7 321-1BH50-0AA0 | 開入模塊(16點,24VDC,源輸入) | |
6ES7 321-1BH50-9AJ0 | 開入模塊(16點,24VDC,源輸入)組合件 (6ES7 321-1BH50-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
6ES7 321-1BL00-0AA0 | 開入模塊(32點,24VDC) | |
6ES7 321-1BL00-9AM0 | 開入模塊(32點,24VDC)組合件 (6ES7 321-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) | |
6ES7 321-7BH01-0AB0 | 開入模塊(16點,24VDC,診斷能力) | |
6ES7 321-1EL00-0AA0 | 開入模塊(32點,120VAC) | |
6ES7 321-1FF01-0AA0 | 開入模塊(8點,120/230VAC) | |
6ES7 321-1FF10-0AA0 | 開入模塊(8點,120/230VAC)與公共電位單獨連接 | |
6ES7 321-1FH00-0AA0 | 開入模塊(16點,120/230VAC) | |
6ES7 321-1FH00-9AJ0 | 開入模塊(16點,120/230VAC) (6ES7 321-1FH00-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
6ES7 321-1CH00-0AA0 | 開入模塊(16點,24/48VDC) | |
6ES7 321-1CH20-0AA0 | 開入模塊(16點,48/125VDC) | |
6ES7 321-1BP00-0AA0 | 光電隔離,每組 16,64 DI,DC 24V,3MS,漏/源 | |
6ES7 322-1BP00-0AA0 | 光電隔離,每組 16,64 DO,DC 24V,0.3A(源),總電流2A/組 | |
6ES7 322-1BH01-0AA0 | 開出模塊(16點,24VDC) | |
6ES7 322-1BH01-9AJ0 | 開出模塊(16點,24VDC) (6ES7 322-1BH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
6ES7 322-1BH10-0AA0 | 開出模塊(16點,24VDC)高速 | |
6ES7 322-1CF00-0AA0 | 開出模塊(8點,48-125VDC) | |
6ES7 322-8BF00-0AB0 | 開出模塊(8點,24VDC)診斷能力 | |
6ES7 322-5GH00-0AB0 | 開出模塊(16點,24VDC,獨立接點,故障保護) | |
6ES7 322-1BL00-0AA0 | 開出模塊(32點,24VDC) | |
6ES7 322-1BL00-9AM0 | 開出模塊(32點,24VDC) (6ES7 322-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) | |
6ES7 322-1FL00-0AA0 | 開出模塊(32點,120VAC/230VAC) | |
6ES7 322-1BF01-0AA0 | 開出模塊(8點,24VDC,2A) | |
6ES7 322-1FF01-0AA0 | 開出模塊(8點,120V/230VAC) | |
6ES7 322-5FF00-0AB0 | 開出模塊(8點,120V/230VAC,獨立接點) | |
6ES7 322-1HF01-0AA0 | 開出模塊(8點,繼電器,2A) | |
6ES7 322-1HF01-9AJ0 | 開出模塊(8點,繼電器,2A) (6ES7 322-1HF01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
6ES7 322-1HF10-0AA0 | 開出模塊(8點,繼電器,5A,獨立接點) | |
6ES7 322-1HH01-0AA0 | 開出模塊(16點,繼電器)DO | |
6ES7 322-1HH01-9AJ0 | 開出模塊(16點,繼電器) (6ES7 322-1HH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
6ES7 322-5HF00-0AB0 | 開出模塊(8點,繼電器,5A,故障保護) | |
6ES7 322-1FH00-0AA0 | 開出模塊(16點,120V/230VAC) | |
6ES7 323-1BH01-0AA0 | 8點輸入,24VDC;8點輸出,24VDC模塊 | |
6ES7 323-1BL00-0AA0 | 16點輸入,24VDC;16點輸出,24VDC模塊 | |
6ES7 323-1BL00-9AM0 | 16點輸入,24VDC;16點輸出,24VDC模塊 (6ES7 323-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) | |
模擬量模板 | ||
6ES7 331-7KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號) | |
6ES7 331-7KF02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號) (6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號) | |
6ES7 331-7KB02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號) (6ES7 331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
6ES7 331-7NF00-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) | |
6ES7 331-7NF00-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) (6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) | |
6ES7 331-7NF10-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度)4通道模式 | |
6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,14位精度,快速) | |
6ES7 331-1KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) | |
6ES7 331-1KF02-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) (6ES7 331-1KF02-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) | |
6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 | |
6ES7 331-7PF01-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) | |
6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 | |
6ES7 331-7PF11-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) | |
6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模擬輸出模塊(4路) | |
6ES7 332-5HD01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(4路) (6ES7 332-5HD01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模擬輸出模塊(2路) | |
6ES7 332-5HB01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(2路) (6ES7 332-5HB01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) | |
6ES7 332-5HF00-0AB0 | 模擬輸出模塊(8路) | |
6ES7 332-5HF00-9AM0 | 模擬輸出模塊(8路) (6ES7 332-5HF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) | |
6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模擬量輸出模塊(4路,15位精度) | |
6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模擬量輸入(4路RTD)/模擬量輸出(2路) | |
6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模擬量輸入(4路)/模擬量輸出(2路) | |
附件 | ||
6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365接口模塊 | |
6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360接口模塊 | |
6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361接口模塊 | |
6ES7 368-3BB01-0AA0 | 連接電纜 (1米) | |
6ES7 368-3BC51-0AA0 | 連接電纜 (2.5米) | |
6ES7 368-3BF01-0AA0 | 連接電纜 (5米) | |
6ES7 368-3CB01-0AA0 | 連接電纜 (10米) | |
6ES7 390-1AE80-0AA0 | 導軌(480mm) | |
6ES7 390-1AF30-0AA0 | 導軌(530mm) | |
6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 導軌(830mm) | |
6ES7 390-1BC00-0AA0 | 導軌(2000mm) | |
6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20針前連接器 | |
6ES7 392-1AM00-0AA0 | 40針前連接器 | |
6ES7 390-0AA00-0AA0 | U型連接器 | |
功能模板 | ||
6ES7 350-1AH03-0AE0 | FM350-1 計數器功能模塊 | |
6ES7 350-2AH01-0AE0 | FM350-2 計數器功能模塊 | |
6ES7 351-1AH01-0AE0 | FM351 定位功能模塊 | |
6ES7 352-1AH02-0AE0 | FM352 電子凸輪控制器+組態包光盤 | |
6ES7 355-0VH10-0AE0 | FM355C 閉環控制模塊 | |
6ES7 355-1VH10-0AE0 | FM355S 閉環控制系統 | |
6ES7 355-2CH00-0AE0 | FM355-2C 閉環控制模塊 | |
6ES7 355-2SH00-0AE0 | FM355-2S 閉環控制模塊 | |
6ES7 338-4BC01-0AB0 | SM338絕對位置輸入模塊 | |
6ES7 352-5AH00-0AE0 | FM352-5高速布爾處理器 | |
6ES7352-5AH01-0AE0 | ||
通訊模塊 | ||
6ES7 340-1AH02-0AE0 | CP340 通訊處理器(RS232) | |
6ES7 340-1BH02-0AE0 | CP340 通訊處理器(20mA/TTY) | |
6ES7 340-1CH02-0AE0 | CP340 通訊處理器(RS485/RS422) | |
6ES7 341-1AH01-0AE0 | CP341 通訊處理器(RS232) | |
6ES7341-1AH02-0AE0 | ||
6ES7 341-1BH01-0AE0 | CP341 通訊處理器(20mA/TTY) | |
6ES7341-1BH02-0AE0 | ||
6ES7 341-1CH02-0AE0 | CP341 通訊處理器(RS485/RS422) | |
6ES7 870-1AA01-0YA0 | 可裝載驅動 MODBUS RTU 主站 | |
6ES7 870-1AB01-0YA0 | 可裝載驅動 MODBUS RTU 從站 | |
6ES7 902-1AB00-0AA0 | RS232電纜 5m | |
6ES7 902-1AC00-0AA0 | RS232電纜 10m | |
6ES7 902-1AD00-0AA0 | RS232電纜 15m | |
6ES7 902-2AB00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 5m | |
6ES7 902-2AC00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 10m | |
6ES7 902-2AG00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 50m | |
6ES7 902-3AB00-0AA0 | RS485/RS422電纜 5m | |
6ES7 902-3AC00-0AA0 | RS485/RS422電纜 10m | |
6ES7 902-3AG00-0AA0 | RS485/RS422電纜 50m | |
6GK7 342-5DA02-0xE0 | CP342-5通訊模塊 | |
6GK7 342-5DF00-0xE0 | CP342-5 光纖通訊模塊 | |
6GK7 343-5FA01-0xE0 | CP343-5通訊模塊 | |
6GK7 343-1EX21-0xE0 | CP343-1 以太網通訊模塊 | |
6GK7 343-1EX30-0xE0 | CP343-1 以太網通訊模塊 | |
6GK7 343-1CX10-0xE0 | CP343-1 以太網通訊模塊 | |
6GK7 343-1GX31-0xE0 | CP343-1 IT以太網通訊模塊(支持PROFINET) | |
BitmapBitmap
|
||
6ES7390-0AA00-0AA0 | 總線連結器 | |
6ES7390-5AA00-0AA0 | 屏蔽連結元件80MM寬,2排,每排4個端子 | |
DI(Digital Input)開關量輸入, | ||
亦稱數字量輸入。以開關狀態為輸出的傳感器,如水流開關、風速開關、壓差開關等,將高/低電平(相當于開關)兩種狀態輸入到控制器,控制器將其轉換為數字量1或0,進而對其進行邏輯分析和計算,這種控制器通道即為DI通道。 | ||
DO(Digital Output)開關量輸出, | ||
亦稱數字量輸出,它可由控制軟件將輸出通道變成高電平或低電平,通過驅動電路即可帶動繼電器或其他開關元件動作,也可驅動指示燈顯示狀態。開關量輸出DO信號可用來控制開關、交流接觸器、變頻器以及可控硅等執行元件動作。 | ||
AI(Analogy Input)模擬量輸入, | ||
模擬量輸入的物理量有溫度、壓力、流量等,這些物理量由相應的傳感器感應測得,往往經過變送器轉變為電信號送入控制器的模擬輸入口。 | ||
AO(Analogy Output)模擬量輸出, | ||
模擬量輸出的信號是電壓(如0~5V、0~10V間的電壓)或電流(如0~10mA間的電流),其輸出電壓或電流的大小由控制軟件決定。 |
|
FM 355 閉環控制模塊是智能 4 通道閉環控制模塊,用于通用的閉環控制任務。
它可用于:
可用在下列領域:
FM 355 有兩種型號:
FM 355 可用于 SIMATIC S7-300 以及作為一個DP主站的 ET 200M (與S7-300/400一起使用)。
FM 352-5 運行時需要一個微存儲器卡
|
FM 352-5 高速布爾處理器可以進行快速的二進制控制以及提供*快速的切換處理。該模塊已應用在許多領域,包括:
可控制的子過程,包括: