|
公司基本資料信息
|
本公司主要經營臺灣的凱士士(KSS)KSS配線槽、KSS配線標志、KSS扎線帶、KSS結束帶、KSS固定座、KSS固定頭、KSS浪管、KSS保護部品、KSS接線頭、KSS套管、KSS固定夾、KSS PC板部品以及KSS扣具、KSS壓著端子. KSS產品品質優秀,質量穩定,產品均獲得UL、CE、RoHs等各種國際認證,在國內具有很好的聲譽;依托KSS的優秀品質,服務于國內廣大客戶,在國內配線器材市場也取得良好的口碑。成為新能源、軌道交通、造船重工、電氣、電力、自動化、低壓電器、礦產等生產型企業選品牌;與數十家大型企業建立了長期的合作發展關系,在配線器材領域已樹立起良好的公司品牌、享有較高的聲譽。
電纜固定頭(又名電纜防水接頭,電纜接頭)廣泛應用于機械設備電氣、船舶電氣、防蝕設備的電線電纜的固定和保護。主要作用使電纜出線孔保持密封及防水防塵,進而使機器能安全可靠地運行。
材質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為耐油熱可塑彈性體(TPE)。 | |
用途: | 可廣泛應用于各種配電盤、機械控制箱、數字顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網絡通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號志、事務儀器等電器制品的電線電纜固定之用。AG-D系列,體積較小可適用在箱體小,空間不足處。 | |
用法: | 先將本體置于基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,*后以迫緊頭將其迫緊固定,并達到防水、防塵之功能。 | |
特點: | 1. | 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 |
2. | 本產品之迫緊頭采外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 | |
3. | IP68防塵、防水測試合格。 | |
※ | 若分開訂購各零件時,請在型號后面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N) 例:訂購AG-12螺帽,型號為AGL-12。 |
螺帽 |
墊片 |
本體和夾緊爪 |
夾緊圈 |
迫緊頭 |
|
||||||||||||
型 號 Item No. |
螺牙規格 Thread |
鐵板孔徑 D1 |
*大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
|||
AG-12 | M12xP1.25 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
AG-12L | M12xP1.5 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | ||||
AG-12H | M12xP1.25 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 7.5 | ||||
AG-16 | M16xP1.5 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 15.5 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | ||||
AG-16S | M16xP1.5 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 10.0 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | ||||
AG-20 | M20P1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | ||||
AG-20S | M20P1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | ||||
AG-25 | M25xP1.5 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 15.2 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||||
AG-25S | M25xP1.5 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 10.0 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||||
AG-32 | M32xP1.5 | 32.0 | 26.0 | 25.0 | 14.7 | 34.5 | 25.7 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 | |||
AG-40 | M40P1.5 | 40.0 | 33.7 | 33.0 | 18.4 | 41.7 | 31.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 | |||
AG-50 | M50P1.5 | 50.0 | 41.9 | 40.0 | 17.8 | 44.2 | 31.3 | 30 ~ 38 | ||||
AG-63 | M61xP1.5 | 61.0 | 55.0 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||||
AG-63M | M63xP1.5 | 63.0 | 54.9 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||||
AG-63L | M63xP1.5 | 63.0 | 56.6 | 51.5 | 25.4 | 49.0 | 36.8 | 42 ~ 50 |
材質: | 采黑色PVC料制成。 |
◆ | 本產品可與油壓開關及限動開關直接配合使用。 |
◆ | 三段活用內徑可隨電纜大小任意切斷,而為保護電纜之用。 |
|
||||||||||
型 號 Item No. |
鐵板孔徑 A |
螺紋長度 B |
*大出線 C |
一段內徑 D |
二段內徑 E |
三段內徑 F |
包 裝 Packing |
|||
KB-1 | 20.5 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 50 pcs / 包 | |||
KB-2 | 23.0 | 17.5 | 16.6 | 10.0 | 13.0 |
15.0 |
材質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2。 |
螺帽 |
墊片 |
本體 |
夾緊圈 |
夾緊爪 |
迫緊頭 |
|
||||||||||||||
型 號 Item No. |
鐵板孔徑 D1 |
螺距 Pitch |
*大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
|||||
B1 | B2 | B3 | ||||||||||||
PG-1610 | 16.0 | 1.5 | 11.0 | 4.8 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 17.0 | 62.0 | 5 ~ 10 | 50 pcs / 包 | |||
PG-2013 | 20.0 | 1.5 | 14.1 | 5.0 | 10.5 | 12.5 | 13.0 | 19.0 | 78.0 | 6 ~ 13 |