密封件公稱尺寸 | 組裝部分尺寸 | NOK代碼 | |||||
D | d | h | HA | HB | φD1 | C | |
6.3 | 16.3 | 8 | 9 | 11 | 15.3 | 2.5 | FU0024-D0 |
7.1 | 17.1 | 8 | 16.1 | FU0030-D0 | |||
8 | 18 | 8 | 17 | FU0043-D0 | |||
9 | 19 | 8 | 18 | FU0054-D0 | |||
10 | 20 | 8 | 19 | FU0069-D0 | |||
11.2 | 21.2 | 8 | 20.2 | FU0081-D0 | |||
12 | 25 | 8 | 24 | FU0093-D0 | |||
12.5 | 22.5 | 8 | 21.5 | FU0102-D0 | |||
14 | 24 | 8 | 23 | FU0122-D0 | |||
15 | 25 | 8 | 24 | FU0135-D0 | |||
16 | 26 | 8 | 25 | FU0157-D0 | |||
16 | 32 | 10 | 11 | 13 | 31 | FU0161-D0 | |
18 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 3.5 | FU0182-D0 |
18 | 31 | 10 | 11 | 13 | 30 | FU0186-D0 | |
20 | 30 | 8 | 9 | 11 | 29 | FU0215-D0 | |
20 | 33 | 10 | 11 | 13 | 32 | FU0221-D0 | |
20 | 35 | 10 | 34 | FU0224-D0 | |||
21.5 | 31.5 | 8 | 9 | 11 | 30.5 | FU0239-D0 | |
22 | 32 | 8 | 31 | FU0246-D0 | |||
22 | 35 | 10 | 11 | 13 | 34 | FU0249-D0 | |
22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | FU0260-D0 | |
22.4 | 32.4 | 8 | 9 | 11 | 31.4 | FU0263-D0 | |
25 | 35 | 8 | 34 | FU0282-D0 | |||
25 | 38 | 8 | 37 | FU0287-D0 | |||
25 | 40 | 10 | 11 | 13 | 39 | FU0292-D0 | |
25 | 45 | 12 | 13 | 15 | 44 | FU0301-D0 | |
25.5 | 35.5 | 8 | 9 | 11 | 34.5 | FU0309-D1 | |
28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 8.7 | 34.5 | FU0320-D1 | |
28 | 40 | 10 | 11 | 14 | 39 | FU0330-D0 | |
28 | 43 | 10 | 42 | FU0340-D0 | |||
30 | 45 | 10 | 44 | FU0368-D0 | |||
30 | 46 | 10 | 45 | FU0369-D0 | |||
31.5 | 46.5 | 10 | 45.5 | FU0387-D0 | |||
32 | 46 | 10 | 45 | 4 | FU0403-D0 | ||
35 | 50 | 10 | 49 | FU0437-D0 | |||
35.5 | 45 | 6 | 7 | 10 | 44 | FU0451-D0 | |
35.5 | 50.5 | 10 | 11 | 14 | 49.5 | FU0456-D0 | |
38 | 52 | 10 | 51 | FU0470-D0 | |||
40 | 55 | 10 | 54 | FU0505-D0 | |||
40 | 56 | 10 | 55 | FU0508-D0 | |||
40 | 60 | 12 | 13 | 16 | 59 | FU0514-D0 | |
41 | 56 | 10 | 11 | 14 | 55 | FU0523-D0 |
天津伊威井瑞商貿有限公司感謝您關注我們的產品,若您希望獲得進一步的了解,如密封圈價格、密封圈規格型號等更多信息,歡迎您隨時聯絡我們,誠邀為您提供*滿意的服務!