【1】杭州佳潔機電設(shè)備有限公司供應(yīng)英格索蘭管道過濾器濾芯:
型號;88342977 、88343009 、88343066、 88343033, 88343041 、88343058 、88343181、 88343199 88343207、 88344254、 88343330 、88343348 88343355 、88343488 、88343496 、88343504 、88343074 、88343082 、88343215、 88343223 88343231、 88344262、 88343363、 88343371, 88343389、 88343512 、88343520、 88343538 88343017、 88343025、 88343157 、88343165 88343173、 88344247 、88343306 、88343314、 88343322 、 88343454、 88343362、 88343538 88342985 、88342993 、88343124、 88343132 88343140 、88344239、 88343272、 88343280 88343298、 88343421、 88343439 、88343447、
92452812,92452903,92452994,92452812,92452820,92452911,92453000,92452820,92452846,
92452937,92453026,
英格索蘭管道過濾器特點: 殼體采用鋁合金壓鑄而成,結(jié)構(gòu)緊湊96%空隙率,攔截能力強,壓強小,能耗低 具有不銹鋼內(nèi)外支撐網(wǎng)的濾芯設(shè)計,過濾能力強 自動排污閥,*保*過濾器內(nèi)部的干燥 擁有G、H、D、A四種過濾精度可選G—主管路過濾器,可濾掉1μm以上的顆粒以及水霧和油霧,除水效率在95%以上H—高效除油過濾器,可濾掉0.01μm以上的顆粒以及水霧和油霧,殘余油份為0.01ppm@7Barg D—除塵過濾器,去除大于0.01μm的塵埃粒子A—超高效過濾器,去除大于0.01μm的塵埃粒子以及水霧和油霧,含油量不超過0.001mg/m3 英格索蘭管道過濾器性能參數(shù):
型號 處理量 空氣接口管徑 外形尺寸(mm) 重量
m3/min m3/hr (進(jìn)口\出口) 長 寬 Kg
F42V* 0.7 42 0.5”BSPT 225 89 0.9
F72V* 1.2 72 0.5”BSPT 225 89 0.9
F108V* 1.8 108 0.5”BSPT 258 89 1
F216V* 3.6 216 0.75”BSPT 333 120 2.4
F294V* 4.9 294 1”BSPT 432 120 2.9
F342V* 5.7 342 1”BSPT 432 120 2.9
F390V* 6.5 390 1.5”BSPT 432 120 3
F444V* 7.4 444 1.5”BSPT 432 120 3
F540V* 9 540 1.5”BSPT 432 120 3
F690V* 11.5 690 2”BSPT 521 162 5.1
F810V* 13.5 810 2”BSPT 521 162 5.1
F990V* 16.5 990 2”BSPT 845 160 6.5
F1050V* 17.5 1050 2”BSPT 845 160 6.5
F1170V* 19.5 1170 2”BSPT 845 160 6.5
F1380V* 23 1380 2.5”BSPT 601 200 8.7
F1590V* 26.5 1590 2.5”BSPT 601 200 8.7
F1740V* 29 1740 2.5”BSPT 601 200 8.7
F2100V* 35 2100 3”BSPT 862 200 11
F2340V* 39 2340 3”BSPT 862 200 11
英格索蘭管道過濾器濾芯 英格索蘭濾芯
88210620 39611322 39627666 39633227 39694666 39694674 39705136 39705728
39705736 39705744 39705744A 39708466 39711668 39711692 39711726 39712070
39712088 39716279 39718267 39722897 39724638 39726286 39726386 39727490
39733793 39734892 39737473 39737493 39738265 39739545 39739560 39739578
39742598 39742861 39743331 39748405 39748413 39748421 39749429 39749973
39750369 39750393 39750732 39751391 39755863 39756952 39757133 39760590
39760962 39760970 39763156 39796768 39796974 39796982 39818968 39823018
39824115 39827654 39827662 39829668 39831862 39831870 39831888 39831896
39831904 39831912 39831920 39831938 39838162 39843693 39846787 39856386
39856836 39856844 39858470 39858683 39858691 39863840 39863857 39863865
39863873 39863881 39863899 39868765 39868823 39869706 39890660 39890678
39894597 39895610 39900923 39903265 39903281 39907167 39907175 39911615
39911631 39996222
歡迎來電索取詳細(xì)資料