兄弟PT-7600電力配電專用標簽機
兄弟PT-7600電力配電專用標簽機
兄弟國產標簽機色帶
兄弟原裝色帶這兩年受到兄弟國產標簽機色帶的影響較大,兄弟公司從色帶包裝上也采取了辦法,從*早的黑色紙質包裝到*新的藍色塑料半透明包裝,*新包裝有三分之一是透明的,另外三分之二是藍色包裝,這樣的包裝,可以很清楚看到色帶塑膠部分,能夠看到正品色帶的做工非常精細,說明是用較高精密的磨具制作的,這樣很簡單的就能夠看到正品和替代品的區別。
普貼二代國產標簽帶采用國際*新的復合工藝:“強力貼合覆膜技術”,PET材質通過強力復合機覆上一層薄膜,使薄膜與PET材質的結合更加緊密,改良了傳統覆膜標簽帶覆膜不緊密所造成的標簽局部材質分離的弊端,同時保持了覆膜標簽帶防油、防水、防褪色、耐高溫、耐刮擦的優良特質.
適用于:PT-1280/2430PC/1010/1650/2420PC/2700/3600/9200
尺寸標注 (W×D×H) | 134×235×78 |
機器類型 | 便攜式 專業型標簽打印機 |
重量 | 635g(不含電池和色帶) |
接口 | USB接口(Ver 2.0*高速度,僅用于傳輸) |
鍵盤 | 按字母順序排列(56鍵) |
剪切 | 手動剪切 |
電源 | AC電源適配器(AD-18ES) 6節AA堿性電池(LR6) 鎳氫(Ni-MH)充電電池組 (BA-7000) |
打印高度 | 18.0mm(24mm寬的標簽色帶) |
色帶寬度(mm) | 6、9、12、18、24 |
打印方式 | 熱轉印 |
打印精度 | 180dpi |
打印速度 | 10mm/s |
隨機附件 | CD-ROM 光盤 TZe標簽色帶 電源適配器 Ni-MH BA-7000可充電電池 USB數據線 用戶指南 保修證 吊帶 便攜式手提箱 |
文字修飾 | 6種(內置) |
字體尺寸 | 8種(內置) |
鏡像打印 | 有 |
序號打印 | 有(1~99張) |
打印行數 | *多7行(24mm寬的標簽色帶) |
邊框 | 14種 |
自動格式 | 有 |
內存 | *多2800個字符 |
多份打印 | 有(1~99張) |
打印預覽 | 有 |
條形碼 | 9種(內置) |
時間功能 | 無 |
日期功能 | 無 |
兩端空白 | |
操作系統 | Microsoft ® Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 |
內存 | Windows® XP: 大于128MB; Windows Vista®: 大于512MB; Windows® 7: 大于1GB(32位)或2GB(64位)或更大的內存 |
硬盤 | 70MB或更多 |
顯示器 | 支持SVGA高色彩顯卡或更高性能 |
接口 | USB接口(Ver 2.0*高速度,僅用于傳輸) |
其他 | 安裝軟件使用的CD-ROM驅動器 |
編輯軟件 | P-touch Editor 中文版 |
操作系統 | Microsoft ® Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 |
驅動程序 | PT-7600 |
尺寸標注 (W×D×H) | 134×235×78 |
機器類型 | 便攜式 專業型標簽打印機 |
重量 | 635g(不含電池和色帶) |
接口 | USB接口(Ver 2.0*高速度,僅用于傳輸) |
鍵盤 | 按字母順序排列(56鍵) |
剪切 | 手動剪切 |
電源 | AC電源適配器(AD-18ES) 6節AA堿性電池(LR6) 鎳氫(Ni-MH)充電電池組 (BA-7000) |
打印高度 | 18.0mm(24mm寬的標簽色帶) |
色帶寬度(mm) | 6、9、12、18、24 |
打印方式 | 熱轉印 |
打印精度 | 180dpi |
打印速度 | 10mm/s |
隨機附件 | CD-ROM 光盤 TZe標簽色帶 電源適配器 Ni-MH BA-7000可充電電池 USB數據線 用戶指南 保修證 吊帶 便攜式手提箱 |
文字修飾 | 6種(內置) |
字體尺寸 | 8種(內置) |
鏡像打印 | 有 |
序號打印 | 有(1~99張) |
打印行數 | *多7行(24mm寬的標簽色帶) |
邊框 | 14種 |
自動格式 | 有 |
內存 | *多2800個字符 |
多份打印 | 有(1~99張) |
打印預覽 | 有 |
條形碼 | 9種(內置) |
時間功能 | 無 |
日期功能 | 無 |
兩端空白 | |
操作系統 | Microsoft ® Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 |
內存 | Windows® XP: 大于128MB; Windows Vista®: 大于512MB; Windows® 7: 大于1GB(32位)或2GB(64位)或更大的內存 |
硬盤 | 70MB或更多 |
顯示器 | 支持SVGA高色彩顯卡或更高性能 |
接口 | USB接口(Ver 2.0*高速度,僅用于傳輸) |
其他 | 安裝軟件使用的CD-ROM驅動器 |
編輯軟件 | P-touch Editor 中文版 |
操作系統 | Microsoft ® Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 |
驅動程序 | PT-7600 |