|
公司基本資料信息
|
粉劑包裝機|半自動粉劑包裝機|面粉包裝機
技術(shù)特點(Technical characteristics):--xj23dtjx
中英文觸膜屏顯示,操作直觀,簡單。
PLC電腦控制系統(tǒng),運行更穩(wěn)定,可不停機調(diào)整任何參數(shù)。
可儲存十組參數(shù),更換品種更準(zhǔn)確。
采用伺服電機拉摸,定位更準(zhǔn)確。
獨立溫控系統(tǒng),精確度可達±1℃度。
橫、縱封溫度獨立控制,能良好的適用各種復(fù)合膜、PE膜等包裝材料。
包裝的款式多樣化,背封、插角、連袋、沖孔等。
生產(chǎn)制袋,封口,包裝,打印日期一次性完成。
工作環(huán)境清凈,噪音小。
技術(shù)要點:
采用電子秤量方式,包裝重量更精確,生產(chǎn)成本更低廉。
適用包裝范圍:
適合包裝顆粒狀、塊狀、條狀,包裝范圍在1200ML以內(nèi)的產(chǎn)品。
粉劑包裝機http://www.xunjiecn.cn/dxdf.asp、自動包裝機
DTIV 4230主機技術(shù)參數(shù)(Technical parameters):
機 型 | DBIV-4230 |
制袋長度 | 60-300mm(L) |
制袋寬度 | 60-200mm(W) |
薄膜寬度 | 420mm |
包裝速度 | 5-60bags/min |
計量范圍 | 150-1200ml |
氣 壓 | 0.65mpa |
耗 氣 量 | 0.3m3/min |
電 壓 | 220VAC/50Hz |
功 率 | 3 KW |
外型尺寸 | 1388(L) X1116(W) X1536(H)mm |
機器重量 | 500Kg |
DTIV-4230II(雙拉膜)主機技術(shù)參數(shù)(Technical parameters):
機型(Type) | DTIV-4230II立式全自動包裝機(雙拉膜) |
制袋長度(Bag length) | 80-300mm(L) |
制袋寬度(Bag width) | 50-200mm(W) |
薄膜寬度(Max width of roll film) | 420mm |
包裝速度(Packing speed) | 5-70bags/min |
計量范圍(Measuring range) | 150-1200ml |
氣壓(Air consumption) | 0.65mpa |
耗氣量(Gas consumption) | 0.3m³/min |
電壓(Power voltage) | 220V |
功率(Power ) | 2.2KW |
外型尺寸(Dimension) | (L)2600mm×(W)950mm×(H)1360mm |
機器重量(Deadwight of machine) | 1080Kg |
提升機技術(shù)參數(shù)(Technical parameters):
機器型號(model) | DB-375 | DB-130 |
輸送高度(convey speed) | 3750mm | 800mm |
整機功率(power) | 750W | 40W |
*大輸送量(Convey measure) | 4T/H(大米) | 200mm/min |
外型尺寸(overall size) | 3000(L)×650(W)×3750(H)mm | 1300(L)×430(W)×890(H)mm |
相關(guān)關(guān)鍵詞:
自動粉劑包裝機:http://www.fenjibzj.com/
半自動自動粉劑包裝機:http://www.pm126.com/
全自動自動粉劑包裝機:http://www.xjpack.cn/fjbzj.html
包裝袋款式:
設(shè)備外形:
大型立式全自動包裝機(型號:)
機型 | DTIV-4230 | DTIV-5240 | DTIV-6848 | DTIV-8250 |
制袋長度 | 60-300mm(L) | 80-400mm(L) | 100-480mm(L) | Max.500mm |
制袋寬度 | 60-200mm(W) | 80-250mm(W) | 180-320mm(W) | 245-400mm |
薄膜寬度 | 420mm | 520mm | 680mm | 820mm |
包裝速度 | 5-60bags/min | 5-50bags/min | 5-50bags/min | 5-50(bags/min) |
計量范圍 | 150-1200ml | 3000ml(Max) | 6000ml(Max) | 6000ml |
氣壓 | 0.65mpa | 0.65mpa | 0.65Mpa | ------ |
耗氣量 | 0.3m3/min | 0.3m3/min | 0.4m3/min | ------ |
電壓 | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz | 220VAC/50HZ |
功率 | 3 KW | 4KW | 5KW | 4KW |
外型尺寸(mm) | 1388(L)X1116(W)X1536(H) | 1150(L)X1795(W)X1650(H) | 1780(L)×350(W)×1950(H) | 1815(L)x 1520(W)x 2005(H) |
機器重量 | 500Kg | 600Kg | 900Kg | 870Kg |
可選擇配套計量設(shè)備:
粉體物料 | 顆粒物料 | 液體膏體物料 |
相關(guān)設(shè)備:
粉末包裝機:http://www.xunjiecn.cn/dxdf.asp
粉體包裝機:http://www.fenjibzj.com/
粉劑自動包裝機:http://www.pm126.com/
面粉包裝機:http://www.xjpack.cn/fjbzj.html
淀粉包裝機:http://www.chinahxbz.cn/cpjs-2.html
粉劑定量包裝機:http://www.packln.cn/bzj4.htm
粉劑灌裝機:http://www.packln.cn/bzj4.htm
半自動粉劑包裝機:http://www.chinahxbz.cn/cpjs-2.html
充填包裝機:http://www.qlbzj.com/