品名
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304刨花 | 永康劍琦貨場(chǎng) | 12000 | 平 | 02日 |
304邊絲 | 永康劍琦貨場(chǎng) | 13200 | 平 | 02日 |
201無(wú)膜 | 永康劍琦貨場(chǎng) | 6500 | 平 | 02日 |
201皮料 | 寧波萬(wàn)榮 | 6350 | 平 | 02日 |
201舊皮 | 寧波萬(wàn)榮 | 6050 | 平 | 02日 |
304新料 | 南通張芝山基地 | 13000 | 平 | 02日 |
304刨花 | 南通張芝山基地 | 12000 | 平 | 02日 |
304雜爐 | 南通張芝山基地 | 12600 | 平 | 02日 |
304打包 | 南通張芝山基地 | 停收 | - | 02日 |
201雜料 | 南通張芝山基地 | 5400-5500 | 平 | 02日 |
201新料 | 南通張芝山基地 | 6800 | 平 |
02日 |