品名
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304刨花 | 永康劍琦貨場(chǎng) | 11400 | +200 | 21日 |
304邊絲 | 永康劍琦貨場(chǎng) | 13100 | +200 | 21日 |
201無膜 | 永康劍琦貨場(chǎng) | 6600 | 平 | 21日 |
201皮料 | 寧波萬榮 | 停收 | - | 21日 |
201舊皮 | 寧波萬榮 | 停收 | - | 21日 |
304新料 | 南通張芝山基地 | 11800-11900 | 平 | 21日 |
304刨花 | 南通張芝山基地 | 10600 | 平 | 21日 |
304雜爐 | 南通張芝山基地 | 11600 | 平 | 21日 |
304打包 | 南通張芝山基地 | 11700 | 平 | 21日 |
201雜料 | 南通張芝山基地 | 4600 | 平 | 21日 |
201新料 | 南通張芝山基地 | 6200 | 平 |
21日 |