城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19900 | - |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19400 | - |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20100 | - |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19900 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 19500 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20200 | -200 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19800 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18800 | - |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20200 | - |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18700 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20550 | -150 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20650 |
-150 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
19850 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20050 | - |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | +200 |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19700 | - |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19950 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20050 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19850 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19650 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19850 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19850 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16300 | +200 |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
19750 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19350 |
- |