城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20200 | -100 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19600 | -200 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20500 | -100 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20200 | -100 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 19900 | -50 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20400 | -200 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20000 | -200 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19300 | -200 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20400 | -200 |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19200 | -200 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20700 | -200 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20800 |
-200 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20450 |
-100 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20450 | -100 |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | -100 |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20100 | -100 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20250 | -100 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20350 | -100 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20150 | -100 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19950 | -100 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20350 | -100 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20150 | -100 |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16300 | -100 |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20050 |
-100 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19650 |
-100 |