城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20600 | - |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20000 | - |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | -100 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20500 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 19950 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20800 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20300 | +200 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19500 | +100 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | - |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19600 | +100 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21100 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
21200 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20550 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20750 | - |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20400 | -100 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20650 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20750 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20550 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20250 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20750 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20550 | - |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16500 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20450 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19950 | - |