品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
201沖剪 | 廣東 | 佛山 | 5650-5700 | 平 | 09日 |
201有膠 | 廣東 | 佛山 | 5300-5350 | 平 | 09日 |
201管料 | 廣東 | 佛山 | 5300-5400 | 平 | 09日 |
201統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山 | 4900-4950 | 平 | 09日 |
201無膜 | 山東 | 臨沂 | 5450-5550 | 平 | 09日 |
201管料 | 山東 | 臨沂 | 5200-5250 | 平 | 09日 |
201帶膜 | 山東 | 臨沂 | 5100-5150 | 平 | 09日 |
201統(tǒng)料 | 山東 | 臨沂 | 4750-4800 | 平 | 09日 |
201沖花 | 河北 | 滄州 | 5450-5500 | 平 | 09日 |
201純管 | 河北 | 滄州 | 5150-5200 | 平 | 09日 |
201膠紙 | 河北 | 滄州 | 5150-5200 | 平 | 09日 |
201舊管 | 北京 | 5000-5100 | 平 | 09日 | |
201邊角 | 上海 | 上海 | 5100-5150 | 平 | 09日 |
201舊管 | 浙江 | 溫州 | 5350-5400 | 平 |
09日 |