城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21000 | - |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20500 | - |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21200 | -100 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21000 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 19950 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20800 | -300 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20300 | -300 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19700 | -400 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | -300 |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19800 | -300 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21200 | -300 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
21300 |
-300 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20950 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20150 | -100 |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | -100 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21050 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21150 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20950 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20850 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20950 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20950 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16800 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20850 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20450 |
- |