城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 宏旺201冷卷 | 10750 | - |
無錫 | 寶鋼 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 10750 | - |
無錫 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 16100 | - |
無錫 | 聯眾 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 15200 | - |
無錫 | 誠德 | 6mm | 誠德201熱卷 | 11800 | -200 | |
佛山 | 聯眾 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 10950 | -250 |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 11000 | -250 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 17300 |
-200 |