城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 10700 | 平 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 9500 | 平 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 11200 | 平 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 11300 | 平 |
無錫 | 寶鋼 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 10650 | 平 |
佛山 | 浦項 | 1mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 12000 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 410/2B卷 | 停報 | 停報 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 11200 | 漲200 |
佛山 | 太鋼 | 1mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 11100 |
漲300 |