城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21300 | - |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20950 | - |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21600 | - |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21300 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 20150 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 21500 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 21100 | -100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20700 | -100 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21500 | - |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20700 | -100 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21900 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
22200 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
21250 |
+100 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21250 | +100 |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21000 | +100 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21350 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21450 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21250 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21150 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21250 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21250 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16900 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
21150 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20750 |
- |