城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 太鋼 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20700 | 平 |
無錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19500 | 平 |
無錫 | 廣青金屬 | 6mm | 1500mm | 廣青304熱卷 | 19300 | 跌100 |
無錫 | 誠德 | 6mm | 1500mm | 誠德304熱卷 | 19300 | 跌100 |
佛山 | 東特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19800 | 平 |
佛山 | 誠德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 19600 | 平 |
佛山 | 酒鋼 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 20000 | 平 |
佛山 | 聯眾 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19600 |
平 |