城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21100 | +100 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20750 | +150 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21300 | +100 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21100 | +100 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 20150 | +100 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 21300 | +200 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 21200 | +200 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20800 | +400 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21300 | +200 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20600 | +200 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21900 | +300 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
21700 |
+200 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
21050 |
+100 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21150 | +100 |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | +100 |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20900 | +100 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21150 | +100 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21250 | +100 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21050 | +100 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20950 | +100 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21050 | +100 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21050 | +100 |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16800 | +100 |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20950 |
+100 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20550 |
+100 |