城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27300 | 平 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 張浦316L冷卷 | 27400 | 平 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20150 | 平 |
無錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 東特316L熱卷 | 26400 | 漲100 |
無錫 | 太鋼 | 6mm | 1500mm | 太鋼316L熱卷 | 26300 | 平 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27200 | 平 |
佛山 | 東特 | 6mm | 1219mm | 東特316L熱卷 | 26200 | 平 |
佛山 | 聯眾 | 6mm | 1219mm | 聯眾316L熱卷 | 26200 | 平 |
佛山 | 進口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 26600 |
平 |