品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304刨花 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 12100 | 平 | 28日 |
304邊絲 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 13600 | 平 | 28日 |
304統(tǒng)料 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 少量 | - | 28日 |
201沖料 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 5700 | 平 | 28日 |
201混打 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 4500 | 平 | 28日 |
201清管 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 4900 | 平 | 28日 |
201統(tǒng)貨 | 浙江 | 臺州橫街小王貨場 | 停收 | - | 28日 |
201清料 | 浙江 | 寧波萬榮 | 少量 | - | 28日 |
201水泵管 | 臺州橫街小王貨場 | 停收 | - | 28日 | |
201舊皮 | 浙江 | 寧波萬榮 | 少量 | - | 27日 |
201刨花 | 浙江 | 臺州橫街小王貨場 | 停收 | - | 28日 |
430無膜 | 浙江 | 臺州橫街小王貨場 | 停收 | - | 28日 |
410無膜 | 浙江 | 臺州橫街小王貨場 | 停收 | - | 28日 |
304新料 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 13100-13200 | 平 | 28日 |
304刨花 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 11800 | 平 | 28日 |
304雜爐 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 12700-12800 | 平 | 28日 |
304打包 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 停報 | - | 28日 |
201雜料 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 4750-4800 | 平 | 28日 |
201新料 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 5500 | 平 |
28日 |