2021年7月27日江蘇太倉玖龍紙業,A級黃板紙收購價格保持平穩,收購價格暫時沒有變動調整,不帶票到廠價格2490元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業2021年7月24日起,黃板紙統一上調50元/噸,白廢紙價格不變。紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
黃板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 2490↑ |
B級 | 不帶票到廠價 | 2450↑ | |
C級 | 不帶票到廠價 | 2350↑ | |
D級 | 不帶票到廠價 | 2300↑ | |
甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價 | 3160↑ |
二類 | 不帶票到廠價 | 2940↑ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 2720↑ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 2180↑ | |
統貨 | 國廢 | 不帶票到廠價 | 2250↑ |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1910↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 2130↑ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價 | 1980↑ | |
廢紙芯 | 不帶票到廠價 | 1370↑ | |
白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價 | 1740 |
無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價 | 1840 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2310 |
統貨 | 不帶票到廠價 | 2180 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2110 | |
一級 | 不帶票到廠價 | 2180 | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 2090 | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 2040 | |
小花 | 不帶票到廠價 | 2040 | |
大花 | 不帶票到廠價 | 1890 |
(以上價格為2021年7月24日起江蘇太倉玖龍紙業調整價格,直至7月27日廢紙收購價格沒有變動調整。)