品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304精鑄 | 廣東 | 佛山 | 13050-13100 | 200 | 20日 |
304新料 | 廣東 | 佛山 | 12950-13000 | 200 | 20日 |
304新料 | 浙江 | 溫州 | 12700-12800 | 300 | 20日 |
304工業 | 浙江 | 溫州 | 12600-12700 | 300 | 20日 |
304新料 | 江蘇 | 戴南 | 12250-12300 | 平 | 20日 |
304工業 | 江蘇 | 戴南 | 12050-12100 | 平 | 20日 |
304新料 | 上海 | 上海 | 12050-12100 | 200 | 20日 |
304工業 | 山東 | 臨沂 | 12500-12600 | 100 | 20日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州 | 12500-12600 | 平 | 20日 |
304工業 | 河北 | 滄州 | 12300-12400 | 平 | 20日 |
304新料 | 浙江 | 陶莊 | 12600-12700 | 200 | 20日 |
304新料 | 浙江 | 寧波 | 12600-12700 | 200 | 20日 |
304新料 | 河南 | 許昌 | 12300-12400 | 平 | 20日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 11700-11800 | 200 |
20日 |