城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 25800 | 漲200 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 張浦316L冷卷 | 26000 | 漲200 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 19450 | 漲200 |
無錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 東特316L熱卷 | 24500 | 平 |
無錫 | 太鋼 | 6mm | 1500mm | 太鋼316L熱卷 | 24700 | 漲200 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 25400 | 漲500 |
佛山 | 東特 | 6mm | 1219mm | 東特316L熱卷 | 24700 | 漲500 |
佛山 | 聯眾 | 6mm | 1219mm | 聯眾316L熱卷 | 24700 | 漲500 |
佛山 | 進口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 24800 |
漲500 |