城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19000 | +200 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18850 | +200 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19600 | +600 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19000 | +200 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 17850 | +200 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 19100 | +300 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19100 | +500 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18800 | +500 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19200 | +400 |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18800 | +500 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19500 | +300 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
19600 |
+300 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
19250 |
+200 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19650 | +600 |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | +200 |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19400 | +600 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19350 | +200 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19250 | +200 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19250 | +200 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19250 | +200 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19250 | +200 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19250 | +200 |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15200 | +200 |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
19150 |
+200 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18750 |
+200 |