2021年7月14日山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè),A級(jí)廢紙箱收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),收購(gòu)價(jià)格暫時(shí)沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整,調(diào)整后價(jià)格為2430元/噸。
山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè)7月13日17:30起,灰卡下調(diào)30元/噸。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類(lèi) | 級(jí)別 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格(元/噸) |
細(xì)板 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2430 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2390 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2360 | |
通貨 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2290 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2110 | |
灰白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1740 | |
灰卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1690↓ | |
書(shū)本紙 | 散貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2020 |
打包件 | 不帶票到廠價(jià) | 2070 | |
書(shū)頁(yè)紙 | 散貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2120 |
打包件 | 不帶票到廠價(jià) | 2170 | |
報(bào)紙 | 90%以上 | 不帶票到廠價(jià) | 3160 |
70%以上 | 不帶票到廠價(jià) | 3050 |
報(bào)紙低于70%不再收購(gòu)
(以上價(jià)格為2021年7月13日起山東棗莊華潤(rùn)紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至7月14日廢紙收購(gòu)價(jià)格沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整。)