城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | - |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17550 | +50 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | +100 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16750 | +100 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 18000 | +100 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17800 | +50 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17400 | +50 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | +100 |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17400 | +100 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18250 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
18350 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17950 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18350 | +100 |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +50 |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18100 | +100 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18050 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17950 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17950 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17950 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17950 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 14100 | +50 |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17850 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17450 |
- |