品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山 | 11050-11100 | 平 | 07日 |
304工業(yè) | 廣東 | 揭陽(yáng) | 11050-11150 | 平 | 07日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 10750-10800 | 100 | 07日 |
304二級(jí) | 上海 | 上海 | 9800-9850 | 平 | 07日 |
304二級(jí) | 山東 | 臨沂 | 10700-10800 | 平 | 07日 |
304二級(jí) | 河北 | 滄州 | 10500-10600 | 平 | 07日 |
304工業(yè) | 北京 | 北京 | 10600-10700 | 100 |
07日 |