LDPE塑料價(jià)格(國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2021.7.7)
發(fā)布日期:2021-07-07 瀏覽次數(shù):
2302
牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
18D 大慶石化 中油東北 10400 0
18D 大慶石化 中油華東 10450 0
18D 大慶石化 中油西南 10450 0
18D0 大慶石化 中油東北 10400 0
18D0 大慶石化 中油西南 10450 0
1C7A 燕山石化 中石化華北 11700 0
1C7A 燕山石化 中石化華中 12100 0
1I2A-1 燕山石化 中石化華北 11200 0
2100TN00 齊魯石化 中石化華中 11100 0
2102TN00 齊魯石化 中石化華北 10250 0
2102TN26 齊魯石化 中石化華北 10250 0
2102TN26 齊魯石化 中石化華中 10350 0
2426F 大慶石化 中油東北 10500 200
2426H 大慶石化 中油東北 10400 100
2426H 大慶石化 中油華東 10250 0
2426H 茂名石化 中石化華東 10350 0
2426H 茂名石化 中石化華中 10450 0
2426K 大慶石化 中油東北 10400 100
2426K 大慶石化 中油西南 10200 0
2426K 茂名石化 中石化華中 10450 0
DJ210 上海石化 中石化華東 10600 0
LD100AC 燕山石化 中石化華北 10250 0
LD100AC 燕山石化 中石化華中 10450 0
LD100BW 燕山石化 中石化華北 10500 0
LD160BW 燕山石化 中石化華北 10400 0
LD605 燕山石化 中石化華北 10000 0
LD607 燕山石化 中石化華北 10400 0
N150 上海石化 中石化華東 10250 0
Q281 上海石化 中石化華東 10400 0
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]