品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304精鑄 | 廣東 | 佛山 | 11300-11350 | 平 | 06日 |
304新料 | 廣東 | 佛山 | 11300-11350 | 平 | 06日 |
304新料 | 浙江 | 溫州 | 11200-11300 | 平 | 06日 |
304工業(yè) | 浙江 | 溫州 | 11100-11200 | 平 | 06日 |
304新料 | 江蘇 | 戴南 | 10950-11000 | 200 | 06日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 10850-10900 | 200 | 06日 |
304新料 | 上海 | 10750-10800 | 平 | 06日 | |
304工業(yè) | 山東 | 臨沂 | 10800-10900 | 平 | 06日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州 | 10900-11000 | 平 | 06日 |
304工業(yè) | 河北 | 滄州 | 10800-10900 | 平 | 06日 |
304新料 | 浙江 | 陶莊 | 10700-10800 | 平 | 06日 |
304新料 | 浙江 | 寧波 | 10800-10900 | 平 | 06日 |
304新料 | 河南 | 許昌 | 10700-10800 | 100 | 06日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 10100-10300 | 平 |
06日 |