城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17750 | +150 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | +100 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17950 | +200 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17750 | +150 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 17000 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17900 | +100 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18000 | +100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17500 | +100 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | +100 |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17600 | +100 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18300 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
18400 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17350 |
+150 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18150 | +200 |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | +100 |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18050 | +200 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17450 | +150 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17550 | +150 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17550 | +150 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | +150 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17450 | +150 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17050 | +150 |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 14150 | +100 |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17250 |
+150 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 |
+150 |