品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304精鑄 | 廣東 | 佛山 | 11300-11350 | 150 | 25日 |
304新料 | 廣東 | 佛山 | 11300-11350 | 150 | 25日 |
304新料 | 浙江 | 溫州 | 11100-11200 | 200 | 25日 |
304工業(yè) | 浙江 | 溫州 | 11000-11100 | 200 | 25日 |
304新料 | 江蘇 | 戴南 | 10700-10750 | 100 | 25日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 10600-10650 | 100 | 25日 |
304新料 | 上海 | 10750-10800 | 100 | 25日 | |
304工業(yè) | 山東 | 臨沂 | 10800-10900 | 100 | 25日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州 | 10900-11000 | 平 | 25日 |
304工業(yè) | 河北 | 滄州 | 10700-10800 | 平 | 25日 |
304新料 | 浙江 | 陶莊 | 10600-10700 | 100 | 25日 |
304新料 | 浙江 | 寧波 | 10700-10800 | 平 | 25日 |
304新料 | 河南 | 許昌 | 10600-10700 | 平 | 25日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 10000-10100 | 100 |
25日 |