牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
7149U | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8850 | 0 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 中石化華南 | 8250 | 0 |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 中油東北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 獨山子石化 | 中油華南 | 8100 | 0 |
DFDA-7042 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042 | 獨山子石化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
DFDA-7042 | 福建聯合 | 中石化華南 | 8050 | 0 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華東 | 7900 | 0 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華南 | 8300 | 0 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 中石化華南 | 8250 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油東北 | 8000 | 50 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油華北 | 7850 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油華南 | 8100 | 0 |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 中油西北 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化華南 | 8200 | 0 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7750 | 0 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7800 | 0 |
DFDA-7042N | 獨山子石化 | 中油華南 | 8300 | 0 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油東北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華東 | 7900 | 0 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華南 | 8300 | 0 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華東 | 7900 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 大慶石化 | 中油東北 | 7800 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油東北 | 8000 | 50 |
DFDA-7047粒料 | 大慶石化 | 中油華北 | 7850 | 0 |
DFDA-9047 | 大慶石化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
DFDC-7050 | 福建聯合 | 中石化華南 | 8150 | 0 |
DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化華南 | 8550 | 0 |
DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華北 | 8800 | -150 |
DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
DNDA-8320 | 鎮海煉化 | 中石化華東 | 8650 | 0 |
LL0209AA | 獨山子石化 | 中油華北 | 7850 | 0 |
LL0209AA | 上海賽科 | 華東 | 7900 | 0 |
LL0220AA | 上海賽科 | 華東 | 7900 | 0 |
LL0220KJ | 上海賽科 | 華東 | 8100 | 0 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7850 | 0 |
YLF-1802 | 揚子石化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:11