8月19日昆明螺紋鋼采購(gòu)鋼材價(jià)格
發(fā)布日期:2014-08-19 瀏覽次數(shù):
462
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 呈鋼 | 3570 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3550 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3550 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3560 | - | Ф12:3580 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 呈鋼 | 3570 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3550 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3550 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 3560 | - | Ф12:3580 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3380 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 3380 | - | Ф16:3400;Ф25:3400 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3330 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 3380 | - | Ф16:3400;Ф25:3400 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3330 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 3380 | - | Ф16:3400;Ф25:3400 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3330 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 3380 | - | Ф16:3400;Ф25:3400 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3330 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 3380 | - | Ф16:3400;Ф25:3400 |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德鋼 | 3270 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆鋼 | 3360 | - | Ф16:3380;Ф25:3380 |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 德鋼 | 3270 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆鋼 | 3360 | - | Ф16:3380;Ф25:3380 |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 德鋼 | 3270 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆鋼 | 3360 | - | Ф16:3380;Ф25:3380 |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 德鋼 | 3270 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆鋼 | 3360 | - | Ф16:3380;Ф25:3380 |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 德鋼 | 3270 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆鋼 | 3360 | - | Ф16:3380;Ф25:3380 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 3540 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3560 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3550 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 威鋼 | 3560 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 3540 | - | Ф12:3560 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 3540 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3560 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3550 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 威鋼 | 3560 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 3540 | - | Ф12:3560 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3350 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 威鋼 | 3380 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3350 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 威鋼 | 3380 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3350 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 威鋼 | 3380 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3350 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 威鋼 | 3380 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3350 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 威鋼 | 3380 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 3480 | - | Ф32:3520 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3500 | - | Ф32:3530 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3490 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 3410 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 3520 | - | Ф32:3610 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 3500 | - | Ф32:3590 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 3480 | - | Ф32:3520 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3500 | - | Ф32:3530 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 3520 | - | Ф32:3610 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 3500 | - | Ф32:3590 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500 | 水鋼 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500 | 水鋼 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500 | 水鋼 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 水鋼 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3860 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3860 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3650 | - | Ф22:3660;Ф25:3660 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 3640 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 德鋼 | 3580 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 3660 | - | Ф16:3680;Ф22:3680 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3650 | - | Ф22:3660;Ф25:3660 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 呈鋼 | 3640 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 德鋼 | 3580 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 昆鋼 | 3660 | - | Ф16:3680;Ф22:3680 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3650 | - | Ф22:3660;Ф25:3660 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 呈鋼 | 3640 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 德鋼 | 3580 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 昆鋼 | 3660 | - | Ф16:3680;Ф22:3680 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3650 | - | Ф22:3660;Ф25:3660 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 呈鋼 | 3640 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 德鋼 | 3580 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 昆鋼 | 3660 | - | Ф16:3680;Ф22:3680 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3650 | - | Ф22:3660;Ф25:3660 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 3640 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 德鋼 | 3580 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 昆鋼 | 3660 | - | Ф16:3680;Ф22:3680 |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3790 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 3780 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3790 | - | - |
昆明 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 3780 | - | - |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]