8月19日貴陽螺紋鋼采購鋼材價(jià)格
發(fā)布日期:2014-08-19 瀏覽次數(shù):
610
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 三原昌鑫 | 3280 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 川聯(lián) | 3270 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3340 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3280 | ↓10 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3280 | ↓10 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 遵鋼 | 3280 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 宜鋼 | 3280 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3270 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼 | 3360 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 威鋼 | 3360 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3360 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新余 | 3370 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3370 | ↓10 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 冷鋼 | 3360 | ↓10 | 貨少;Ф12:3370 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3400 | ↓10 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 三原昌鑫 | 3280 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 川聯(lián) | 3270 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3340 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3280 | ↓10 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3280 | ↓10 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 遵鋼 | 3280 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 宜鋼 | 3280 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3270 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼 | 3360 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 威鋼 | 3360 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 3360 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新余 | 3370 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3370 | ↓10 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 冷鋼 | 3360 | ↓10 | 貨少;Ф12:3370 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 3400 | ↓10 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 川聯(lián) | 3110 | ↓10 | Ф16:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 三原昌鑫 | 3110 | ↓10 | Ф16:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3170 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 遵鋼 | 3140 | ↓10 | Ф16:3180 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 宜鋼 | 3140 | ↓10 | Ф16:3180 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 3170 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 3180 | ↓10 | Ф16:3220 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 首鋼長治 | 3180 | ↓10 | Ф16:3220 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3220 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3220 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 3250 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 川聯(lián) | 3110 | ↓10 | Ф16:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 三原昌鑫 | 3110 | ↓10 | Ф16:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3170 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 遵鋼 | 3140 | ↓10 | Ф16:3180 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 宜鋼 | 3140 | ↓10 | Ф16:3180 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 漣鋼 | 3170 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 柳鋼 | 3180 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新余 | 3180 | ↓10 | Ф16:3220 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 威鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 首鋼長治 | 3180 | ↓10 | Ф16:3220 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3170 | ↓10 | Ф22:3150;Ф18:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 3170 | ↓10 | Ф18:3150;Ф22:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 3200 | ↓10 | Ф18:3170;Ф22:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 川聯(lián) | 3110 | ↓10 | Ф16:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 三原昌鑫 | 3110 | ↓10 | Ф16:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3170 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 遵鋼 | 3140 | ↓10 | Ф16:3180 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 宜鋼 | 3140 | ↓10 | Ф16:3180 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 漣鋼 | 3170 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 柳鋼 | 3180 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新余 | 3180 | ↓10 | Ф16:3220 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 威鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 首鋼長治 | 3180 | ↓10 | Ф16:3220 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3170 | ↓10 | Ф22:3150;Ф18:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 3170 | ↓10 | Ф18:3150;Ф22:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 3200 | ↓10 | Ф18:3170;Ф22:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 川聯(lián) | 3110 | ↓10 | Ф16:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 三原昌鑫 | 3110 | ↓10 | Ф16:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3170 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 遵鋼 | 3140 | ↓10 | Ф16:3180 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 宜鋼 | 3140 | ↓10 | Ф16:3180 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 漣鋼 | 3170 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 柳鋼 | 3180 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新余 | 3180 | ↓10 | Ф16:3220 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 威鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 首鋼長治 | 3180 | ↓10 | Ф16:3220 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3170 | ↓10 | Ф22:3150;Ф18:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 3170 | ↓10 | Ф18:3150;Ф22:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 3200 | ↓10 | Ф18:3170;Ф22:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 川聯(lián) | 3110 | ↓10 | Ф16:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 三原昌鑫 | 3110 | ↓10 | Ф16:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3170 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 遵鋼 | 3140 | ↓10 | Ф16:3180 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 宜鋼 | 3140 | ↓10 | Ф16:3180 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 漣鋼 | 3170 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 柳鋼 | 3180 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3210 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新余 | 3180 | ↓10 | Ф16:3220 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 威鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 首鋼長治 | 3180 | ↓10 | Ф16:3220 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3170 | ↓10 | Ф22:3150;Ф18:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 3170 | ↓10 | Ф18:3150;Ф22:3150 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 3200 | ↓10 | Ф18:3170;Ф22:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3360 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 漣鋼 | 3380 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3400 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 冷鋼 | 3380 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 3400 | ↓10 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3360 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 漣鋼 | 3380 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3400 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 冷鋼 | 3380 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 3400 | ↓10 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 3280 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3280 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3280 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3330 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 湘鋼 | 3350 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 3280 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3280 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3280 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3330 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 3350 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萬鋼 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 3120 | ↓10 | Ф16:3160 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3120 | ↓10 | Ф16:3160 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | ↓10 | Ф16:3190 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 3170 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萬鋼 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 3120 | ↓10 | Ф16:3160 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3120 | ↓10 | Ф16:3160 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | ↓10 | Ф16:3190 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 湘鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德楚 | 3120 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萬鋼 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 3120 | ↓10 | Ф16:3160 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3120 | ↓10 | Ф16:3160 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | ↓10 | Ф16:3190 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 湘鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德楚 | 3120 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萬鋼 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 3120 | ↓10 | Ф16:3160 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3120 | ↓10 | Ф16:3160 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | ↓10 | Ф16:3190 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 湘鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德楚 | 3120 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萬鋼 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 3120 | ↓10 | Ф16:3160 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3120 | ↓10 | Ф16:3160 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3130 | ↓10 | Ф16:3170 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | ↓10 | Ф16:3190 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 湘鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3200 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德楚 | 3120 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3230 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 3230 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3230 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3230 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3230 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 3230 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3230 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3230 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500 | 湘鋼 | 3680 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500 | 水鋼 | 3650 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500 | 湘鋼 | 3680 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500 | 水鋼 | 3650 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 3500 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500 | 水鋼 | 3450 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500 | 水鋼 | 3450 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500 | 水鋼 | 3450 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 水鋼 | 3450 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500 | 水鋼 | 3630 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500 | 水鋼 | 3630 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3470 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3470 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3340 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 3340 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3340 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 呈鋼 | 3340 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3340 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 呈鋼 | 3340 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3340 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 呈鋼 | 3340 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3340 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 3340 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3430 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 3430 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3430 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 3430 | ↓10 | - |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]