城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | - |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16700 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17200 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17100 | +100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16400 | +100 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | - |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16400 | +100 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17650 | |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17750 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16800 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | - |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14750 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17150 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13800 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16900 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17150 |
- |