城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | - |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16600 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17000 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16600 | 跌100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15900 | 跌100 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15900 | 跌100 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17450 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17550 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16600 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | - |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16950 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13600 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16700 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16950 | - |